流通领域重要生产资料市场价格变动情况
时间:2015-05-04 15:21:02 来源:国家统计局网站 点击量:132
国家统计局中国经济景气监测中心 卓创资讯
2015年4月下旬,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,与4月中旬相比,23种产品价格上涨,20种下降,7种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年4月21—30日) | ||||
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 2422.4 | -8.0 | -0.3 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 2481.8 | -12.9 | -0.5 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 2542 | -8.5 | -0.3 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 2603.8 | 19.3 | 0.7 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 3485.2 | -12.3 | -0.4 |
角钢(5#) | 吨 | 2775.8 | -4.7 | -0.2 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 43922.8 | 262.2 | 0.6 |
铝锭(A00) | 吨 | 13090.5 | 44.7 | 0.3 |
铅锭(1#) | 吨 | 13615.6 | 378.1 | 2.9 |
锌锭(0#) | 吨 | 16618.9 | 169.4 | 1.0 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 345 | 0.0 | 0.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 562 | 12.3 | 2.2 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2394.4 | 95.4 | 4.1 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6468.8 | 318.8 | 5.2 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 10805 | 550.8 | 5.4 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 10495.9 | 251.9 | 2.5 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9446.8 | 220.4 | 2.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5730.6 | -32.2 | -0.6 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 10969.4 | 960.2 | 9.6 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 8725 | 650.0 | 8.0 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 4036.5 | -32.4 | -0.8 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4113.4 | 18.9 | 0.5 |
汽油(97#) | 吨 | 8321.2 | 211.6 | 2.6 |
汽油(93#) | 吨 | 7500 | 314.4 |
上一条 ·汇金增持港股长和国际 该股股价翻番 2015-05-04 下一条 ·诺华将以160亿美元收购葛兰素史克癌症药业务 2015-05-04
同类资讯推荐热门阅读 |