郑商所棉花仓单日报(05.13)
时间:2015-05-23 16:51:52 来源:第一纺织网 点击量:169
品种:一号棉CF 单位:张 日期:2015-5-13 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
0301 | 河南国储 | 1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 25 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 41 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 80 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 181 | 0 | 94 | |||||
0302 | 南阳仓储 | 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1415 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 内地 | 6 | 0 | ||||
小计 | 29 | 0 | 15 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 内地 | 10 | 0 | ||
1415 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 内地 | 20 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 18 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 34 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 5 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 62 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 37 | 0 | ||||
1415 | 3130 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
小计 | 217 | 0 | 94 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 58 | 2 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 26 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 11 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 27 | 0 | ||||
1415 | 4127 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 134 | 2 | 0 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 2 | 0 | ||
1415 | 1229 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 内地 | 8 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 29 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 57 | 0 | 5 | |||||
0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 4 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 14 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 101 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
小计 | 170 | 0 | 48 | |||||
0307 | 湖北银丰 | 1415 | 1128 | 新疆 | 11 | 0 | ||
1415 | 1129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1415 | 1227 | 内地 | 24 | 0 | ||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 内地 | 29 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
1415 | 1229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 86 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 48 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 内地 | 14 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 37 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 37 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 331 | 0 | 116 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 1415 | 1227 | 内地 | 3 | 0 | ||
1415 | 1228 | 内地 | 18 | 2 | ||||
1415 | 2128 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 10 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 内地 | 8 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 62 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 内地 | 11 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 内地 | 2 | 0 | ||||
小计 | 120 | 2 | 37 | |||||
0309 | 山东禹城 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
1415 | 3128 | 内地 | 35 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 内地 | 6 | 0 | ||||
小计 | 42 | 0 | 12 | |||||
0310 | 中棉绍兴 | 1415 | 1227 | 内地 | 3 | 0 | ||
1415 | 1228 | 内地 | 6 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 内地 | 15 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 32 | 1 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 63 | 1 | 44 | |||||
0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
1415 | 2228 | 内地 | 4 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 7 | 0 | 8 | |||||
0312 | 山东棉麻 | 0 | 0 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 91 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 21 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 119 | 0 | 6 | |||||
0314 | 江苏协丰 | 1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1415 | 2128 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 6 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 4 | 0 | ||||
1415 | 3130 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 内地 | 5 | 0 | ||||
小计 | 43 | 0 | 8 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 1415 | 1227 | 内地 | 4 | 0 | ||
1415 | 1228 | 内地 | 50 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 41 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 4 | 0 | ||||
小计 | 102 | 0 | 9 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||
1415 | 2129 | 新疆 | 20 | 0 | ||||
1415 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 34 | 0 | 5 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 1 | |||||
总计 | 1649 | 5 | 502 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
上一条 ·周三PTA震荡回落 呈现调整走势 2015-05-23
下一条 ·描述心情不好的诗句、形容心情不好的成语 2015-05-23
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·河南红叶石楠种植,高杆红叶石楠基地2024-11-02
·山东透水混凝土价格,混凝土外加剂报价2024-11-02
·山东加筋pvc防水卷材生产,加筋pvc防水卷材供应2024-11-02
·江西绝缘六方氮化硼价格,耐高温氮化硼多少钱2024-11-02
·新疆扶芳藤盆景哪里有2024-11-02
·江西瓷白密封胶生产商,建筑密封胶批发2024-11-02
·天津六方氮化硼陶瓷批发,陶瓷氮化硼涂料用途2024-11-02