郑商所棉花仓单日报(05.06)
时间:2015-05-24 08:40:54 来源:第一纺织网 点击量:67
品种:一号棉CF 单位:张 日期:2015-5-6 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
0301 | 河南国储 | 1415 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 22 | 4 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 40 | 3 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 68 | 12 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 1 | ||||
1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 164 | 20 | 105 | |||||
0302 | 南阳仓储 | 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1415 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 内地 | 6 | 0 | ||||
小计 | 30 | 0 | 15 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 内地 | 10 | 0 | ||
1415 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 内地 | 20 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 33 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 5 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 59 | 9 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 37 | 0 | ||||
1415 | 3130 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
小计 | 205 | 9 | 109 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 56 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 26 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 11 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 27 | 0 | ||||
1415 | 4127 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 132 | 0 | 2 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 2 | 0 | ||
1415 | 1229 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 内地 | 8 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 29 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 57 | 0 | 5 | |||||
0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1415 | 1228 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 4 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 14 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 101 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
小计 | 171 | 0 | 48 | |||||
0307 | 湖北银丰 | 1415 | 1128 | 新疆 | 6 | 6 | ||
1415 | 1129 | 新疆 | 3 | 3 | ||||
1415 | 1227 | 内地 | 24 | 0 | ||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 1 | ||||
1415 | 1228 | 内地 | 29 | 2 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 7 | 1 | ||||
1415 | 1229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 26 | 13 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 17 | 7 | ||||
1415 | 2227 | 内地 | 14 | 2 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 33 | 1 | ||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 37 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 9 | 4 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 226 | 40 | 215 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 1415 | 1227 | 内地 | 3 | 0 | ||
1415 | 1228 | 内地 | 14 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 9 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 内地 | 8 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 60 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 内地 | 9 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 内地 | 2 | 0 | ||||
小计 | 111 | 0 | 46 | |||||
0309 | 山东禹城 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
1415 | 3128 | 内地 | 29 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 内地 | 6 | 0 | ||||
小计 | 36 | 0 | 18 | |||||
0310 | 中棉绍兴 | 1415 | 1227 | 内地 | 3 | 0 | ||
1415 | 1228 | 内地 | 6 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 内地 | 15 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 31 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 62 | 0 | 45 | |||||
0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 4 | 0 | 11 | |||||
0312 | 山东棉麻 | 0 | 0 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | ||
1415 | 3128 | 内地 | 90 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 21 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 117 | 0 | 8 | |||||
0314 | 江苏协丰 | 1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1415 | 2127 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 13 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 6 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 4 | 0 | ||||
1415 | 3130 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 内地 | 5 | 0 | ||||
小计 | 43 | 0 | 9 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 1415 | 1227 | 内地 | 1 | 0 | ||
1415 | 1228 | 内地 | 33 | 4 | ||||
1415 | 2227 | 内地 | 3 | 1 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 39 | 4 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 4 | 0 | ||||
小计 | 80 | 9 | 23 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||
1415 | 2129 | 新疆 | 20 | 0 | ||||
1415 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 34 | 0 | 1 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 1 | |||||
总计 | 1472 | 78 | 661 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
上一条 ·中国轻纺城布市行情(05.04) 2015-05-24
下一条 ·创建全国食品安全城 潍坊万家企业要“亮厨” 2015-05-24
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·广西自动潮汐苗床规格2024-12-23
·甘南消防云梯车多少钱,云梯升降车公司2024-12-23
·平凉系统门窗设计2024-12-23
·湖南元素叶面肥功效2024-12-23
·吉林平菇菌架实体工厂,袋装出菇架工厂2024-12-23
·宁夏塑钢门窗生产厂家2024-12-23
·济南水稻专用肥价格2024-12-23