数据统计:2015年4月中国进口棉价格指数(FC Index)统计表
时间:2015-05-24 23:23:19 来源:第一纺织网 点击量:86
月份 | FCIndexS (美分/磅) | 同比涨跌 (美分/磅) | 折1%关税 (元/吨) | 折滑准税 (元/吨) | FCIndexM | 同比涨跌 (美分/磅) | 折1%关税 (元/吨) | 折滑准税 (元/吨) | FCIndexL (美分/磅) | 同比涨跌 (美分/磅) | 折1%关税 (元/吨) | 折滑准税 (元/吨) |
2015-4-30 | 80.30 | 0.61 | 12637 | 14472 | 73.88 | 0.76 | 11643 | 13897 | 71.95 | 0.47 | 11344 | 13738 |
2015-4-29 | 79.69 | 0.00 | 12543 | 14412 | 73.12 | 0.00 | 11525 | 13835 | 71.48 | 0.00 | 11271 | 13694 |
2015-4-28 | 79.69 | -0.20 | 12543 | 14412 | 73.12 | -0.23 | 11525 | 13835 | 71.48 | -0.27 | 11271 | 13694 |
2015-4-27 | 79.89 | 1.03 | 12574 | 14436 | 73.35 | 0.99 | 11561 | 13855 | 71.75 | 0.56 | 11313 | 13722 |
2015-4-24 | 78.86 | 1.47 | 12414 | 14337 | 72.36 | 1.37 | 11407 | 13771 | 71.19 | 2.37 | 11226 | 13672 |
2015-4-23 | 77.39 | 0.00 | 12186 | 14204 | 70.99 | 0.00 | 11195 | 13655 | 68.82 | 0.00 | 10859 | 13476 |
2015-4-22 | 77.39 | -0.36 | 12186 | 14204 | 70.99 | -0.46 | 11195 | 13655 | 68.82 | -1.32 | 10859 | 13476 |
2015-4-21 | 77.75 | 0.00 | 12242 | 14233 | 71.45 | 0.00 | 11266 | 13699 | 70.14 | 0.00 | 11063 | 13591 |
2015-4-20 | 77.75 | -0.45 | 12242 | 14233 | 71.45 | -0.31 | 11266 | 13699 | 70.14 | -0.49 | 11063 | 13591 |
2015-4-17 | 78.20 | -0.59 | 12312 | 14279 | 71.76 | -0.57 | 11314 | 13724 | 70.63 | -0.71 | 11139 | 13631 |
2015-4-16 | 78.79 | 0.00 | 12403 | 14324 | 72.33 | 0.00 | 11403 | 13765 | 71.34 | 0.00 | 11249 | 13689 |
2015-4-15 | 78.79 | -0.16 | 12403 | 14324 | 72.33 | -0.19 | 11403 | 13765 | 71.34 | -0.29 | 11249 | 13689 |
2015-4-14 | 78.95 | 0.00 | 12428 | 14341 | 72.52 | 0.00 | 11432 | 13779 | 71.63 | 0.00 | 11294 | 13711 |
2015-4-13 | 78.95 | -0.84 | 12428 | 14341 | 72.52 | -0.52 | 11432 | 13779 | 71.63 | -0.69 | 11294 | 13711 |
2015-4-10 | 79.79 | -0.29 | 12558 | 14418 | 73.04 | -0.16 | 11513 | 13831 | 72.32 | -0.18 | 11401 | 13763 |
2015-4-9 | 80.08 | 0.12 | 12603 | 14445 | 73.20 | 0.17 | 11537 | 13839 | 72.50 | 0.37 | 11429 | 13786 |
2015-4-8 | 79.96 | 0.82 | 12584 | 14436 | 73.03 | 0.73 | 11511 | 13829 | 72.13 | 1.13 | 11372 | 13750 |
2015-4-7 | 79.14 | 1.07 | 12457 | 14363 | 72.30 | 1.06 | 11398 | 13760 | 71.00 | 0.82 | 11197 | 13657 |
2015-4-3 | 78.07 | 0.76 | 12292 | 14267 | 71.24 | 0.80 | 11234 | 13681 | 70.18 | 1.02 | 11070 | 13588 |
2015-4-2 | 77.31 | -0.35 | 12174 | 14201 | 70.44 | -0.28 | 11110 | 13616 | 69.16 | -0.50 | 10912 | 13510 |
2015-4-1 | 77.66 | 1.01 | 12228 | 14229 | 70.72 | 0.95 | 11153 | 13637 | 69.66 | 0.89 | 10989 | 13553 |
月均价 | 78.78 | 72.2 | 70.92 |
上一条 ·数据统计:2015年4月中国棉花价格指数(CC Index3128B)统计表 2015-05-24
下一条 ·数据统计:2015年4月Cotlook A指数统计表 2015-05-24
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·南宁生物液体肥料使用方法2024-11-06
·山西蒸汽管道带压堵漏报价2024-11-06
·桂林内墙隔音墙板公司2024-11-06
·成品油管道带压堵漏厂家2024-11-06
·崇左环氧撒砂止滑地坪漆涂装哪家好2024-11-06
·东营固体沥青生产厂家2024-11-06
·澄迈动力配电箱厂家2024-11-06