中国轻纺城布市行情(06.04)
时间:2015-06-04 19:22:45 来源:第一纺织网 点击量:127
2015年06月03日,中国轻纺城常规市场14大类主要长纤布日总计销量约为612万米;常规市场7大类主要短纤布日总计销量约为190万米。
取价日期:2015年6月4日 | |||||||
中国轻纺城低弹网络丝布行情参考 | |||||||
米西丁 | 140 | DTY网150×150/150g | 3.30-3.50 | ||||
米西丁 | 140 | DTY网300×300/270g | 5.20-5.50 | ||||
五线条 | 138 | DTY网150×150/170g | 3.60-3.80 | ||||
网络呢 | 142 | DTY网150×150/180g | 3.80-4.00 | ||||
制服呢 | 150 | DTY网200×DTY200/270g | 6.60-6.80 | ||||
太子呢 | 150 | DTY网300×DTY300/360g | 8.20-8.50 | ||||
交织西服呢 | 148 | DTY网300/360g | 7.20-7.50 | ||||
小提花梅花呢 | 140 | DTY网150×150/130g | 3.00-3.20 | ||||
精纺细纹华达呢 | 150 | DTY网300×300/390g | 7.20-7.50 | ||||
喷水春秋丁 | 130 | DTY网150×150/95g | 2.80-3.00 | ||||
喷水春秋丁 | 130 | DTY网150×150/150g | 3.00-3.30 | ||||
有梭凉爽呢 | 140 | DTY网150×150/130g | 3.35-3.50 | ||||
喷水凉爽呢 | 140 | DTY网150×150/130g | 3.40-3.50 | ||||
剑杆巴迪呢 | 150 | DTY网150×300/210g | 5.30-5.50 | ||||
剑杆巴迪呢 | 150 | DTY网150×200/250g | 6.30-6.50 | ||||
剑杆巴迪呢 | 150 | DTY网300×300/380g | 8.50-8.80 | ||||
剑杆粗纹呢 | 150 | DTY网300×300/350g | 6.30-6.50 | ||||
剑杆平纹呢 | 150 | DTY网200×200/210g | 4.30-4.50 | ||||
喷水平纹呢 | 145 | DTY网300×300/270g | 5.20-5.50 | ||||
喷水贡丝锦 | 148 | DTY网300×300/380g | 7.80-8.00 | ||||
喷水夏纺绸 | 140 | DTY网100×100/100g | 2.40-2.50 | ||||
喷水牙签条 | 140 | DTY网100×150/160g | 3.10-3.30 | ||||
喷水太子呢 | 145 | DTY网300×300/420g | 8.80-9.00 | ||||
喷水直贡呢 | 142 | DTY网150×150/230g | 5.30-5.50 | ||||
喷水全涤直贡呢 | 142 | DTY网200×200/320g | 6.60-6.80 | ||||
有梭细纹华达呢 | 144 | DTY网150×150/200g | 4.30-4.50 | ||||
喷水细纹华达呢 | 144 | DTY网150×150/200g | 4.60-4.80 | ||||
喷水精纺华达呢 | 148 | DTY网300×300/390g | 7.30-7.50 | ||||
喷水精纺空变华达呢 | 140 | DTY网300×32S空变纱/300g | 6.40-7.50 | ||||
喷水单面细纹华达呢 | 144 | DTY网150×150/180g | 4.00-4.20 | ||||
喷水精制西服料 | 150 | DTY网300×300/360g | 6.90-7.30 | ||||
喷水阳离子派力司 | 154 | DTY网200×200/200g | 4.60-4.80 | ||||
注:以上报价全部为未开票价 |
上一条 ·周四PTA震荡回落 持仓大幅减少 2015-06-04
下一条 ·邮政无卡存款 2015-06-04
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·广西自动潮汐苗床规格2024-12-23
·甘南消防云梯车多少钱,云梯升降车公司2024-12-23
·平凉系统门窗设计2024-12-23
·湖南元素叶面肥功效2024-12-23
·吉林平菇菌架实体工厂,袋装出菇架工厂2024-12-23
·宁夏塑钢门窗生产厂家2024-12-23
·济南水稻专用肥价格2024-12-23