6月8日(15:30)杭州市场建筑钢材价格行情
时间:2015-06-09 09:28:55 来源:钢为网 点击量:200
- [06-08 07:30]盘前预测:杭州建材弱势运行
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 2330 | -10 | |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 迁安九江 | 2280 | -10 | Ф10:2340 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 申特 | 2340 | -10 | Ф10:2480 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 2420 | -10 | Ф10:2480 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 2380 | -10 | Ф10:2440 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 新兴铸管 | 2370 | -10 | Ф10:2430 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 迁安九江 | 2330 | -10 | Ф10:2390 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 2380 | -10 | Ф10:2440 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亚新 | 2350 | -10 | Ф10:2440 |
高线 | Ф6.5-10 | Q195 | 山西中阳 | 2410 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 2500 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2470 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2440 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2430 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2400 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 今胜中杭 | 2410 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 长达 | 2410 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 新三洲 | 2410 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 富钢 | 2410 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2310 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鑫林 | 2270 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏振达 | 2270 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 2250 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 南通正大 | 2250 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏上黄 | 2250 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏富港 | 2250 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2250 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 溧阳三元 | 2260 | -20 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 马钢 | 2340 | -20 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 2370 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 2340 | -20 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 2320 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新兴铸管 | 2300 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马长江 | 2300 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2300 | -20 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 2270 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 今胜中杭 | 2270 | -20 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 长达 | 2270 | -20 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新三洲 | 2270 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西王钢铁 | 2220 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 富钢 | 2270 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏正祥 | 2170 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐钢东南 | 2210 | -20 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2190 | -20 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 2150 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2200 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2200 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新光明 | 2150 | -20 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2130 | -20 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 2160 | -20 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2130 | -20 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏鑫林 | 2150 | -20 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新梅鹿 | 2140 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽贵航 | 2140 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2140 | -20 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏红日 | 2150 | -20 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏富港 | 2140 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐乡 | 2250 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 南通正大 | 2160 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江胜达 | 2150 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 昌鑫 | 2140 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 杭州青钢 | 2140 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 溧阳三元 | 2140 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2260 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 2200 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2160 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 2260 | -20 | Ф25:2310 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 2270 | -10 | Ф22:2300Ф25:2320 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 2240 | -20 | Ф22:2270Ф25:2290 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2220 | -20 | Ф22:2250Ф25:2270 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马长江 | 2200 | -20 | Ф22:2230Ф25:2250 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2200 | -20 | Ф22:2230Ф25:2250 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 萍钢 | 2180 | -20 | Ф25:2230 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2200 | -20 | Ф22:2230Ф25:2250 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 2180 | -20 | Ф20:2210 |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 2210 | -20 | Ф25:2260 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 今胜中杭 | 2170 | -20 | Ф22:2200Ф25:2220 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西王钢铁 | 2110 | -20 | Ф22:2140Ф25:2160 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400 | 长达 | 2190 | -20 | Ф20:2220 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 长达 | 2220 | -20 | Ф25:2250 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 2160 | -20 | Ф22:2190Ф25:2210 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 富钢 | 2170 | -20 | Ф22:2200Ф25:2220 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 徐钢东南 | 2120 | -20 | Ф22:2150Ф25:2170 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2090 | -20 | Ф25:2140 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 2020 | -20 | Ф25:2070 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2100 | -20 | Ф22:2130Ф25:2150 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2100 | -20 | Ф22:2130Ф25:2150 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新光明 | 2040 | -20 | Ф25:2090 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏如皋 | 2010 | -20 | Ф25:2060 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 1990 | -20 | Ф25:2040 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江万泰 | 2050 | -20 | Ф25:2100 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 1990 | -20 | Ф25:2040 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 2020 | -20 | Ф25:2070 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鑫林 | 2030 | -20 | Ф25:2080 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 2020 | -20 | Ф25:2070 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽贵航 | 2010 | -20 | Ф25:2060 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏正祥 | 2020 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2030 | -20 | Ф25:2080 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏振达 | 2020 | -20 | Ф16:2070 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 2020 | -20 | Ф25:2070 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州东亚 | 2030 | -20 | Ф25:2080 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2020 | -20 | Ф25:2070 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 2010 | -20 | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2030 | -20 | Ф25:2080 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐乡 | 2150 | -20 | Ф22:2180Ф25:2200 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南通东日 | 2020 | -20 | Ф25:2070 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江华宏 | 2090 | -20 | Ф25:2140 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 日钢 | 2140 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2180 | -20 | Ф22:2210Ф25:2230 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2110 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 四平红嘴 | 2110 | -20 | Ф25:2160 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 2350 | -10 | Ф28:2400 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 2330 | -20 | Ф28:2380 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 马钢 | 2310 | -20 | Ф28:2360 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2300 | -20 | Ф28:2350 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 新兴铸管 | 2290 | -20 | Ф28:2340 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2290 | -20 | Ф28:2340 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2290 | -20 | Ф28:2340 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 长达 | 2290 | -20 | Ф28:2340 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2290 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2220 | -20 | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 2550 | -20 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 2540 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2190 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 2540 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 2520 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2490 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2450 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 今胜中杭 | 2450 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2480 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 2440 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2390 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新兴铸管 | 2370 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2340 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 今胜中杭 | 2330 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 2340 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2200 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 2370 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 2320 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 2300 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 2280 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 承钢 | 2170 | -20 | Ф25:2220 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 宣钢 | 2170 | -20 | Ф25:2220 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2250 | -20 | Ф25:2280 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 2240 | -20 | Ф25:2270 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐钢东南 | 2190 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2220 | -20 | Ф22:2250Ф25:2270 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 今胜中杭 | 2210 | -20 | Ф25:2260 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 东华钢铁 | 2150 | -20 | Ф25:2200 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州东亚 | 2160 | -20 | Ф25:2210 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 长达 | 2210 | -20 | Ф22:2240Ф25:2260 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2210 | -20 | Ф22:2240Ф25:2260 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 2130 | -20 | Ф25:2180 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2130 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2240 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 2200 | -20 | Ф22:2230Ф25:2250 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2190 | -20 | Ф22:2220Ф25:2240 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 2200 | -20 | Ф25:2250 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 达钢 | 2190 | -20 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 承钢 | 2320 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2380 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新兴铸管 | 2350 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2320 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 2350 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2280 | -20 | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 2580 | -20 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 2560 | -20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 沙钢 | 2580 | -10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2580 | -10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 新兴铸管 | 2580 | -10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 亚新 | 2560 | -10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙钢 | 2420 | -10 | Ф10:2480 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 2420 | -10 | Ф10:2480 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍钢 | 2350 | -10 | Ф10:2410 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 2380 | -10 | Ф10:2440 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 2380 | -10 | Ф10:2440 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 2370 | -10 | Ф10:2430 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 富钢 | 2360 | -10 | Ф10:2420 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2370 | -10 | Ф10:2430 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 长达 | 2380 | -10 | Ф10:2440 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2360 | -10 | Ф10:2420 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 浙江万泰 | 2290 | -10 | 暂缺 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2360 | -10 | Ф10:2420 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日钢 | 2360 | -10 | Ф10:2420 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 2360 | -10 | Ф10:2420 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亚新 | 2360 | -10 | Ф10:2420 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏鑫典 | 2350 | -10 | Ф10:2410 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 沙钢 | 2450 | -10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2450 | -10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新兴铸管 | 2450 | -10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 2440 | -10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建福华 | 2370 | -10 | |
圆钢 | Φ10 | HPB300 | 富钢 | 2430 | -10 | |
圆钢 | Φ10-12 | HPB300 | 冠富 | 2380 | -10 | |
圆钢 | Φ10-12 | HPB300 | 山雁 | 2380 | -10 | |
圆钢 | Ф12 | HPB235 | 永钢 | 2500 | -10 | |
圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 富钢 | 2430 | -10 | |
圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 富钢 | 2410 | -10 | |
圆钢 | Φ18-25 | HPB235 | 永钢 | 2430 | -10 | |
圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 杭钢 | 2430 | -10 | |
圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 济源钢厂 | 2380 | -10 | |
圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 首钢长治 | 2380 | -10 | |
圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 新兴铸管 | 2380 | -10 |
备注:
1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费
3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价30元/吨。
上一条 ·深圳市应急办主任杨峰莅临深安协调研 2015-06-09
下一条 ·6月9日上海市场铬不锈圆钢价格行情 2015-06-09
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·甘肃全生物降解原料厂2024-11-02
·安徽道路沥青生产厂家,90号沥青供应2024-11-02
·江苏大棚立柱价格2024-11-02
·平凉庭院艺术大门规格2024-11-02
·酒泉高纯工业氧气价格,高纯度氧气报价2024-11-02
·安徽水泥柱子厂家2024-11-02
·临夏不锈钢肯德基门加工厂2024-11-02