2015年1-4月中国金属成形机床产量情况
时间:2015-06-11 10:01:38 来源:中华机械网 点击量:126
数据显示:2015年1-4月生产金属成形机床9.25万台,同比下降3.55%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
金属成形机床 | 台 | 全国 | 92469 | -3.55 |
金属成形机床 | 台 | 江苏省 | 32628 | -11.36 |
金属成形机床 | 台 | 湖北省 | 10963 | 7.77 |
金属成形机床 | 台 | 安徽省 | 8030 | -5.68 |
金属成形机床 | 台 | 浙江省 | 7994 | -11.89 |
金属成形机床 | 台 | 山东省 | 5594 | -14.91 |
金属成形机床 | 台 | 河南省 | 5210 | 23.14 |
金属成形机床 | 台 | 福建省 | 3922 | 2.43 |
金属成形机床 | 台 | 河北省 | 3544 | 11.76 |
金属成形机床 | 台 | 四川省 | 3287 | 10.6 |
金属成形机床 | 台 | 广东省 | 2644 | -21.89 |
金属成形机床 | 台 | 湖南省 | 2015 | 24.61 |
金属成形机床 | 台 | 陕西省 | 1853 | 24.61 |
金属成形机床 | 台 | 山西省 | 1130 | 400 |
金属成形机床 | 台 | 重庆市 | 777 | 26.14 |
金属成形机床 | 台 | 江西省 | 596 | 30.13 |
金属成形机床 | 台 | 上海市 | 499 | -26.94 |
金属成形机床 | 台 | 辽宁省 | 473 | 4.19 |
金属成形机床 | 台 | 云南省 | 360 | -43.4 |
金属成形机床 | 台 | 天津市 | 297 | -30.12 |
金属成形机床 | 台 | 广西 | 207 | 18.29 |
金属成形机床 | 台 | 北京市 | 194 | -8.92 |
金属成形机床 | 台 | 贵州省 | 144 | |
金属成形机床 | 台 | 甘肃省 | 108 | -29.41 |
上一条 ·日本4月核心机械订单增长3.8% 好于市场预估 2015-06-11
下一条 ·墨西哥5月新车销量增15.6% 出口欧洲涨七成 2015-06-11
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·鄂州除异味方法2024-12-25
·定西水磨石地板厂家2024-12-25
·临沂包装带钢规格2024-12-25
·白银商场水晶卷闸门维保2024-12-25
·武昌室内除甲醛费用,装修除甲醛服务2024-12-25
·唐山防腐蚀机车链采购2024-12-25
·白银隔热防火门维修2024-12-25