6月15日淄博市场H型钢价格行情
时间:2015-06-15 16:07:10 来源:生意社 点击量:163
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |||||||||
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 2490 | -20 | ||||||||||
H型钢 | 150*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 2410 | -20 | ||||||||||
H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 莱钢 | 2490 | -20 | ||||||||||
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 2420 | -20 | ||||||||||
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 2410 | -20 | ||||||||||
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 2370 | -20 | ||||||||||
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 2440 | -20 | ||||||||||
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 2460 | -20 | ||||||||||
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 2490 | -20 | ||||||||||
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 2430 | -20 | ||||||||||
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 2460 | -20 | ||||||||||
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 2520 | -20 | ||||||||||
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 2680 | -20 | ||||||||||
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 2510 | -20 | ||||||||||
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 2600 | -20 | ||||||||||
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 莱钢 | 2660 | -20 | 无货 | |||||||||
|
上一条 ·2015进口纱论坛:关税下降指日可待 CCI降价不会太多 2015-06-15
下一条 ·生意社:6月15日亳州药市黄连价格动态 2015-06-15
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·复合肥加工厂,花卉复合肥多少钱2025-01-05
·崂山出口退税全部流程代办2025-01-05
·定西ABS学校塑料书包柜价格2025-01-05
·西藏新型人防门加工厂2025-01-05
·黄岛出口贸易平台多少钱2025-01-05
·缓释复合肥多少钱2025-01-05
·城阳代理会计记账多少钱2025-01-05