您当前位置: 首页> 商业资讯> 纺织皮革资讯> 郑商所棉花期货持仓排名表(6.16)

郑商所棉花期货持仓排名表(6.16)

时间:2015-06-16 23:02:05 来源:第一纺织网 点击量:154

品种:棉花CF    日期:2015-06-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安 7,610 3,888 万达期货 18,862 -35 中信期货 45,548 24
2 万达期货 4,985 -4,293 中信期货 14,314 -745 万达期货 21,066 1,094
3 中信期货 4,161 -7,678 永安期货 11,636 18 国海良时 15,906 7
4 长安期货 4,154 -2,815 国泰君安 10,340 4,063 银河期货 13,139 383
5 光大期货 3,780 -1,937 中国国际 9,077 -196 永安期货 9,886 -99
6 海通期货 3,406 1,276 光大期货 8,457 -3 海通期货 9,260 1,144
7 广州期货 3,237 -969 鲁证期货 7,045 -201 广发期货 8,487 19
8 银河期货 3,001 -2,934 中融汇信 6,191 -139 光大期货 7,644 -195
9 东航期货 2,948 -806 广发期货 6,175 275 华鑫期货 6,071 269
10 申银万国 2,658 -840 银河期货 5,784 -106 财富期货 5,618 330
11 中国国际 2,372 -1,882 徽商期货 5,540 -28 中大期货 5,556 -864
12 东海期货 2,333 -1,340 新湖期货 5,015 -3 中国国际 5,553 -294
13 新湖期货 2,326 -3,152 申银万国 4,962 -226 鲁证期货 5,307 -48
14 永安期货 2,265 -1,388 东证期货 4,819 -1 兴证期货 4,642 -193
15 浙商期货 2,264 1,168 长江期货 4,814 -69 同信久恒 4,423 273
16 方正中期 2,036 -764 方正中期 4,597 -143 南华期货 4,029 -49
17 南华期货 1,923 -683 海通期货 4,136 342 中衍期货 3,988 127
18 中钢期货 1,840 -457 南华期货 3,984 86 国投期货 3,818 26
19 鲁证期货 1,829 -1,062 兴证期货 3,859 19 申银万国 3,732 -56
20 东证期货 1,776 309 弘业期货 3,701 -40 中融汇信 3,627 -74
合计   60,904 -26,359   143,308 2,868   187,300 1,824

1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·湖北牛舍玻璃钢风机示意图2024-12-23

·临朐水果纸箱供应商2024-12-23

·万宁通用挖掘机哪家便宜,反铲挖掘机公司2024-12-23

·定安配电箱销售,配电箱生产厂家2024-12-23

·湖南pe水冷膜厂家2024-12-23

·山西200KW发电机组供应2024-12-23

·河北盲孔螺母厂家2024-12-23