郑商所棉花仓单日报(06.16)
时间:2015-06-17 00:21:31 来源:第一纺织网 点击量:321
品种:一号棉CF 单位:张 日期:2015-6-16 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
0301 | 河南国储 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | ||
1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 13 | 4 | ||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 31 | 1 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 39 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 1 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 77 | 2 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 20 | 0 | ||||
1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 197 | 8 | 164 | |||||
0302 | 南阳仓储 | 1415 | 1128 | 新疆 | 5 | 1 | ||
1415 | 1228 | 新疆 | 5 | 1 | ||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 26 | -2 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 12 | 1 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 内地 | 6 | 0 | ||||
小计 | 64 | 1 | 24 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 内地 | 10 | 0 | ||
1415 | 1128 | 新疆 | 8 | -2 | ||||
1415 | 1129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 内地 | 20 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 46 | -5 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 36 | -2 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 5 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 73 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 28 | 0 | ||||
1415 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
小计 | 258 | -9 | 90 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 内地 | 2 | -1 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 50 | -4 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 9 | -1 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
1415 | 4127 | 内地 | 0 | -1 | ||||
1415 | 4128 | 内地 | 0 | -1 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 114 | -8 | 12 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 2 | 0 | ||
1415 | 1229 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 25 | -1 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 61 | -1 | 0 | |||||
0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 14 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 99 | -2 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 20 | -2 | ||||
小计 | 165 | -4 | 48 | |||||
0307 | 湖北银丰 | 1415 | 1128 | 新疆 | 18 | 0 | ||
1415 | 1129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
1415 | 1227 | 内地 | 24 | 0 | ||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 内地 | 29 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
1415 | 1229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 91 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 52 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 内地 | 14 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 37 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 37 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 352 | 0 | 142 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 1415 | 1227 | 内地 | 3 | 0 | ||
1415 | 1228 | 内地 | 11 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 9 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 内地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 59 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 内地 | 7 | -2 | ||||
1415 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 103 | -2 | 4 | |||||
0309 | 山东禹城 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
1415 | 3128 | 内地 | 28 | -6 | ||||
1415 | 4128 | 内地 | 6 | 0 | ||||
小计 | 35 | -6 | 14 | |||||
0310 | 中棉绍兴 | 1415 | 1227 | 内地 | 3 | 0 | ||
1415 | 1228 | 内地 | 6 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 内地 | 14 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 30 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 55 | 0 | 44 | |||||
0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 4 | 0 | 16 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 1415 | 1228 | 内地 | 0 | -1 | ||
1415 | 2228 | 内地 | 0 | -1 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 69 | -14 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 99 | -16 | 9 | |||||
0314 | 江苏协丰 | 1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1415 | 2128 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 8 | -1 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 6 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 5 | -1 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 内地 | 3 | 0 | ||||
小计 | 42 | -2 | 10 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 1415 | 1227 | 内地 | 4 | 0 | ||
1415 | 1228 | 内地 | 51 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 内地 | 2 | -1 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 45 | -3 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 4 | 0 | ||||
小计 | 106 | -4 | 71 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 5 | -1 | ||
1415 | 2129 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 1 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 6 | 4 | ||||
小计 | 32 | 4 | 0 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 3 | 0 | 0 | |||||
总计 | 1690 | -39 | 648 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
上一条 ·全产业链倡议共推绿色轮胎 2015-06-16
下一条 ·6月16日(15:30)杭州市场建筑钢材价格行情 2015-06-17
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·河南红叶石楠种植,高杆红叶石楠基地2024-11-02
·山东透水混凝土价格,混凝土外加剂报价2024-11-02
·山东加筋pvc防水卷材生产,加筋pvc防水卷材供应2024-11-02
·江西绝缘六方氮化硼价格,耐高温氮化硼多少钱2024-11-02
·新疆扶芳藤盆景哪里有2024-11-02
·江西瓷白密封胶生产商,建筑密封胶批发2024-11-02
·天津六方氮化硼陶瓷批发,陶瓷氮化硼涂料用途2024-11-02