6月17日全国主要城市Cr系合结钢价格汇总
时间:2015-06-17 18:56:06 来源:钢为网 点击量:117
合结钢40Cr | 上海 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 均价 |
Φ20mm | 2670 | 2450 | 2480 | 2460 | 2460 | 2480 | 2590 | 2610 | 2800 | 2730 | 2720 | - | 2580 | - | 2800 | 2750 | 2800 | 3030 | 2590 | 2647 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 | 济源钢铁 | 承德建龙 | 承德建龙 | - | 凌源钢铁 | - | 西宁特钢 | 西宁特钢 | 凌源钢铁 | 鄂钢 | 莱钢 | - |
Φ80mm | 2500 | 2450 | 2480 | 2460 | 2460 | 2480 | 2590 | 2520 | 2800 | 2730 | 2720 | 2590 | 2580 | 2830 | 2780 | 2760 | 2800 | 2980 | 2550 | 2635 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 华菱湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 济源钢铁 | 承德建龙 | 承德建龙 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 莱钢 | - |
Φ140mm | 2570 | 2540 | - | 2590 | 2550 | 2540 | 2830 | 2600 | 3100 | 2610 | 2850 | 2800 | 2730 | 2930 | 2830 | 2830 | 2790 | 3030 | 2650 | 2743 |
涨跌 | 0 | 0 | - | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
产地 | 华菱湘钢 | 淮钢特钢 | - | 新兴铸管 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 莱钢 | - |
Φ200mm | 2700 | 2530 | - | 2690 | 2630 | 2540 | 2690 | 2600 | 3100 | 2610 | 2850 | 2800 | 2830 | 2930 | 2850 | 2830 | - | - | - | 2745 |
涨跌 | 0 | 0 | - | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -2 |
产地 | 华菱湘钢 | 包钢特钢 | - | 新兴铸管 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 新兴铸管 | 华菱湘钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | - | - | - | - |
上一条 ·6月17日全国主要城市碳结圆钢价格汇总 2015-06-17
下一条 ·【收评】6月17日上海钢材市场继续趋弱 2015-06-17
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·酒泉油浸变压器规格2024-12-24
·甘南新中式铝艺凉亭价格2024-12-24
·淄博铝合金凉亭安装2024-12-24
·本溪家庭呼吸器厂家2024-12-24
·青海中空阳光板多少钱一平方2024-12-24
·广州六方氮化硼粉厂2024-12-24
·江苏PE排水管材哪家好,虹吸雨水管件生产商2024-12-24