6月17日贵阳市场建筑钢材工程价格行情
时间:2015-06-17 22:51:39 来源:我的钢铁 点击量:184
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2510 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 达钢 | 2480 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 水钢 | 2600 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 2590 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 2590 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 水钢 | 2490 | - | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 水钢 | 2440 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 2470 | - | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2420 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 2470 | - | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 达钢 | 2420 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 2450 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 德楚 | 2400 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 水钢 | 2600 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 冷钢 | 2590 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 昆钢 | 2590 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 水钢 | 2630 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷钢 | 2610 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 2760 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2710 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 冷钢 | 2710 | - |
备注说明:
1.以上表列价格均为过磅含税价格
2.建筑钢材工程价格考虑包含了一个月资金占用费、装卸费等,仅作参考
3.以上表列螺纹钢价格为9米定尺。
13681655733
上一条 ·[短标]汇丰:归根结底,黄金的未来取决于新兴市场的黄金首饰需求以及金币和金条购买量 2015-06-17
下一条 ·南京前五个月住宅新开工439.4万平方米 2015-06-17
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·URB2424YMD-10WR3IGBT驱动专用电源作用2024-12-23
·平安工地保安服务多少钱,工地保安服务公司2024-12-23
·厦门生物制药车间净化建设,生物制药净化工程工艺流程2024-12-23
·池州dmf装置尾气回收治理价格,制药废气治理工作原理2024-12-23
·山东直立款制冰机厂家,商用制冰机尺寸2024-12-23
·北京配电越限报警传感器安装2024-12-23
·镇江大功率风冷负载电阻箱,船用负载箱价格2024-12-23