您当前位置: 首页> 商业资讯> 纺织皮革资讯> 郑商所棉花仓单日报(06.18)

郑商所棉花仓单日报(06.18)

时间:2015-06-18 21:57:33 来源:第一纺织网 点击量:138

品种:一号棉CF 单位:张 日期:2015-6-18
仓库编号
仓库简称
年度
等级
产地
仓单数量
当日增减
有效预报
0301 河南国储 1415 1128 新疆 3 0  
    1415 1129 新疆 2 0  
    1415 1227 新疆 2 0  
    1415 1228 新疆 13 0  
    1415 2127 新疆 1 0  
    1415 2128 新疆 31 0  
    1415 2129 新疆 38 0  
    1415 3127 新疆 2 0  
    1415 3128 新疆 77 0  
    1415 3129 新疆 19 0  
    1415 4127 新疆 1 0  
    1415 4128 新疆 3 0  
    1415 4129 新疆 3 0  
小计         195 0 164
0302 南阳仓储 1415 1128 新疆 5 0  
    1415 1228 新疆 5 0  
    1415 2127 新疆 2 1  
    1415 2128 新疆 29 3  
    1415 2129 新疆 2 0  
    1415 2228 内地 1 0  
    1415 3128 内地 2 0  
    1415 3128 新疆 14 2  
    1415 3129 内地 1 0  
    1415 3129 新疆 1 0  
    1415 4128 内地 2 0  
    1415 4129 内地 6 0  
小计         70 6 18
0303 豫棉物流 1415 1128 内地 10 0  
    1415 1128 新疆 7 0  
    1415 1129 新疆 4 0  
    1415 1228 新疆 4 0  
    1415 2128 内地 20 0  
    1415 2128 新疆 43 0  
    1415 2129 新疆 35 0  
    1415 3127 新疆 1 0  
    1415 3128 内地 5 0  
    1415 3128 新疆 72 0  
    1415 3129 内地 1 0  
    1415 3129 新疆 28 0  
    1415 3130 新疆 2 0  
    1415 4128 新疆 11 0  
    1415 4129 新疆 8 0  
小计         251 0 90
0304 衡水棉麻 1415 1228 内地 1 0  
    1415 1229 新疆 1 0  
    1415 3127 内地 2 0  
    1415 3128 内地 49 -1  
    1415 3128 新疆 23 0  
    1415 3129 内地 8 -1  
    1415 3129 新疆 24 0  
    1415 4128 新疆 1 0  
    1415 4129 新疆 3 0  
小计         112 -2 12
0305 菏泽棉麻 1415 1228 内地 2 0  
    1415 1229 内地 3 0  
    1415 2228 内地 5 0  
    1415 2229 内地 1 0  
    1415 3128 内地 25 0  
    1415 3128 新疆 17 0  
    1415 3129 内地 7 0  
    1415 4129 内地 1 0  
小计         61 0 0
0306 中棉徐州 1415 1227 新疆 2 0  
    1415 1228 内地 1 0  
    1415 1228 新疆 10 0  
    1415 1229 新疆 1 0  
    1415 2128 新疆 2 0  
    1415 2129 新疆 5 0  
    1415 2228 内地 3 0  
    1415 3127 新疆 1 0  
    1415 3128 内地 14 0  
    1415 3128 新疆 97 -2  
    1415 3129 内地 7 0  
    1415 3129 新疆 18 -2  
小计         161 -4 48
0307 湖北银丰 1415 1128 新疆 27 0  
    1415 1129 新疆 15 0  
    1415 1227 内地 24 0  
    1415 1227 新疆 2 0  
    1415 1228 内地 29 0  
    1415 1228 新疆 13 0  
    1415 1229 内地 1 0  
    1415 1229 新疆 2 0  
    1415 2127 新疆 5 0  
    1415 2128 新疆 93 0  
    1415 2129 新疆 55 0  
    1415 2227 内地 14 0  
    1415 2228 内地 37 0  
    1415 2229 内地 1 0  
    1415 3127 新疆 3 0  
    1415 3128 内地 37 0  
    1415 3128 新疆 9 0  
    1415 3129 内地 3 0  
    1415 3129 新疆 5 0  
    1415 4128 新疆 1 0  
小计         376 0 118
0308 芜湖棉麻 1415 1227 内地 3 0  
    1415 1228 内地 11 0  
    1415 2128 内地 1 0  
    1415 2227 内地 1 0  
    1415 2228 内地 8 -1  
    1415 2229 内地 1 0  
    1415 3127 内地 6 0  
    1415 3128 内地 59 0  
    1415 3129 内地 3 0  
    1415 4128 内地 6 -1  
    1415 4129 内地 1 0  
小计         100 -2 4
0309 山东禹城 1415 1228 内地 1 0  
    1415 3128 内地 28 0  
    1415 4128 内地 6 0  
小计         35 0 14
0310 中棉绍兴 1415 1227 内地 3 0  
    1415 1228 内地 6 0  
    1415 2227 内地 14 0  
    1415 2228 内地 30 0  
    1415 3128 内地 1 0  
    1415 3129 内地 1 0  
小计         55 0 44
0311 南通棉麻 1415 1228 内地 1 0  
    1415 2228 内地 1 0  
    1415 2229 内地 1 0  
    1415 3129 内地 1 0  
小计         4 0 16
0313 滨州中纺银泰 1415 3128 内地 69 0  
    1415 3128 新疆 24 0  
    1415 3129 内地 3 0  
    1415 3129 新疆 3 0  
小计         99 0 9
0314 江苏协丰 1415 1228 新疆 2 0  
    1415 2128 新疆 13 0  
    1415 2129 新疆 8 0  
    1415 2228 内地 6 0  
    1415 2229 内地 1 0  
    1415 3128 新疆 5 0  
    1415 3129 内地 2 0  
    1415 4128 内地 3 0  
小计         40 0 10
0317 湖北三三八处 1415 1227 内地 4 0  
    1415 1228 内地 51 0  
    1415 2227 内地 2 0  
    1415 2228 内地 43 -2  
    1415 3128 内地 4 0  
小计         104 -2 71
0319 中棉潍坊 1415 2128 新疆 5 0  
    1415 2129 新疆 16 0  
    1415 3128 新疆 5 0  
    1415 3129 新疆 6 0  
小计         32 0 0
0320 盐城农佳乐 1415 1127 新疆 1 0  
    1415 2128 新疆 2 0  
小计         3 0 0
总计         1698 -4 618
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·临夏颗粒有机肥公司2024-12-24

·山西火花塞怎么样2024-12-24

·天水氨基酸配方肥哪家好2024-12-24

·云南高纯度丙烯酸盐哪家好2024-12-24

·陇南复合材料人防门型号2024-12-24

·陇南生物有机复合肥公司2024-12-24

·吉林地面防水防腐材料公司2024-12-24