6月19日无锡市场合结钢价格行情
时间:2015-06-19 14:14:48 来源:钢为网 点击量:153
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CrMo系合结钢 | Ф18-65 | 35-42CrMo | 莱钢 | 3490 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф70-85 | 35-42CrMo | 莱钢 | 3490 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф90-130 | 35-42CrMo | 莱钢 | 3520 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф31-60 | 20-42CrMo | 巨能特钢 | 3290 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф61-80 | 20-42CrMo | 巨能特钢 | 3290 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф81-130 | 20-42CrMo | 巨能特钢 | 3340 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф16-40 | 20-42CrMo | 淮钢特钢 | 3370 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф41-60 | 20-42CrMo | 淮钢特钢 | 3370 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф61-85 | 20-42CrMo | 淮钢特钢 | 3370 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф80-130 | 42CrMo | 苏钢 | 3340 | ↓100 | 热轧;货少;Ф120以上:+50 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф140-150 | 42CrMo | 苏钢 | 3390 | ↓100 | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф50-70 | 20-42CrMo | 华菱湘钢 | 3240 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф75-95 | 20-42CrMo | 华菱湘钢 | 3240 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф100-130 | 20-42CrMo | 华菱湘钢 | 3260 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф140-150 | 20-42CrMo | 华菱湘钢 | 3290 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф160-170 | 20-42CrMo | 华菱湘钢 | 3300 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф180-200 | 20-42CrMo | 华菱湘钢 | 3300 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф16-85 | 20-42CrMo | 大连特钢 | 3870 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф90-130 | 20-42CrMo | 大连特钢 | 3870 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф140-150 | 20-42CrMo | 大连特钢 | 3890 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф16-70 | 42CrMo | 西宁特钢 | 3840 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф140-150 | 42CrMo | 兴澄特钢 | 4490 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф160-180 | 42CrMo | 兴澄特钢 | 4490 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф190-200 | 42CrMo | 兴澄特钢 | 4490 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф210-250 | 42CrMo | 兴澄特钢 | 4590 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф260-300 | 42CrMo | 兴澄特钢 | 4840 | - | 热轧;货少 | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ16-40 | 40Cr | 淮钢特钢 | 2450 | - | 热轧; | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ41-60 | 40Cr | 淮钢特钢 | 2450 | - | 热轧; | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ61-85 | 40Cr | 淮钢特钢 | 2450 | - | 热轧; | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ86-100 | 40Cr | 淮钢特钢 | 2480 | - | 热轧; | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ101-130 | 40Cr | 淮钢特钢 | 2510 | - | 热轧; | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ151-180 | 40Cr | 淮钢特钢 | 2570 | - | 热轧; | 现货 |
上一条 ·6月19日广州市场合结钢价格行情 2015-06-19
下一条 ·6月19日上海市场焊线价格行情 2015-06-19
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·西安耐火型密集母线桥哪家更实惠2024-12-23
·常用玻璃仪器生产厂家2024-12-23
·贵阳耐火型母线插接箱2024-12-23
·郑州铝合金衬塑管哪家好2024-12-23
·益阳美寓楼梯扶手设计2024-12-23
·贵阳动力母线槽哪家好2024-12-23
·平顶山镀锌衬塑管多少钱2024-12-23