中国轻纺城布市行情(06.19)
时间:2015-06-22 20:31:55 来源:第一纺织网 点击量:218
2015年06月18日,中国轻纺城常规市场14大类主要长纤布日总计销量约为500万米;常规市场7大类主要短纤布日总计销量约为189万米。
取价日期:2015年6月19日 | |||||||
中国轻纺城涤纶窗纱布行情参考 | |||||||
鱼鳞纱窗纱 | 280 | 全涤色丝30×30(白经) | 6.75-7.00 | ||||
灯笼纱窗纱 | 280 | 全涤色丝30×30(白经) | 6.35-6.50 | ||||
灯笼纱窗纱 | 280 | 全涤色丝30×30(黑经) | 7.15-7.50 | ||||
水晶纱窗纱 | 280 | 全涤色丝30×30(白经) | 5.80-6.00 | ||||
水晶纱窗纱 | 280 | 全涤色丝30×30(黑经) | 6.75-7.00 | ||||
雪纱窗纱 | 280 | 锦涤30×30(漂白) | 3.10-3.20 | ||||
雪纱窗纱 | 280 | 锦涤30×30(染色) | 4.10-4.30 | ||||
特丽纶窗纱 | 280 | 全涤30×30/35梭(漂白) | 3.30-3.40 | ||||
特丽纶窗纱 | 280 | 全涤30×30/35梭(染色) | 3.50-3.60 | ||||
玻璃纱窗纱 | 280 | 锦涤30×25/35梭(漂白) | 2.20-2.30 | ||||
玻璃纱窗纱 | 280 | 锦涤30×25/35梭(染色) | 3.10-3.20 | ||||
三根并窗纱 | 280 | 锦涤/32梭(漂白) | 4.10-4.30 | ||||
三根并窗纱 | 280 | 锦涤/32梭(染色) | 4.40-4.60 | ||||
欧根纱窗纱 | 280 | 锦涤30×20/37梭(漂白) | 4.30-4.50 | ||||
欧根纱窗纱 | 280 | 锦涤30×20/37梭(染色) | 4.60-4.80 | ||||
双拼条窗纱 | 280 | 锦涤30×20/35梭(漂白) | 3.45-3.60 | ||||
双拼条窗纱 | 280 | 锦涤30×20/35梭(染色) | 3.75-3.90 | ||||
印花特丽纶窗纱 | 280 | 全涤30×30/35梭 | 8.20-9.40 | ||||
色织提花玻璃纱 | 280 | 锦涤30×25/有光75D | 14.60-15.40 | ||||
全涤定位绣花窗纱 | 275 | fdy | 14.50-16.00 | ||||
提印花剪花玻璃纱 | 280 | 锦涤30×25/75D | 13.20-14.20 | ||||
印花分段婌女窗纱 | 280 | 810G | 14.50-15.50 | ||||
三拼盘绣经编窗纱 | 280 | 定宽360CM(套) | 280.00-285.00 | ||||
提花窗布窗纱套帘 | 280 | 双轨型 | 38.50-42.00 | ||||
有光提花条全涤皱纱 | 280 | 330G/POY/DTY加捻 | 11.50-12.50 | ||||
金丝条竹节全涤窗纱 | 280 | 300G | 11.20-12.50 | ||||
银丝阳离子提花皱纱 | 280 | 850G/银丝/阳离子 | 24.00-24.50 | ||||
印花分段蕾丝边窗纱 | 280 | 830G | 17.50-18.00 | ||||
定位缕空绣花蕾丝边窗纱 | 280 | 370G | 23.50-24.50 | ||||
提花水融缕空绣蕾丝边窗纱 | 280 | 360G | 22.50-23.50 | ||||
注:以上报价全部为未开票价 |
上一条 ·广电总局:下月起广播电视节目禁设嘉宾主持 2015-06-22
下一条 ·万华码头堆场改造:万吨煤占地减逾六成 2015-06-22
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·吉林双层薄膜温室报价2024-12-23
·南明机关食堂餐饮管理哪家便宜2024-12-23
·滨州C型钢批发2024-12-23
·衡阳米粉条批发2024-12-23
·江苏全自动育苗设备供应商2024-12-23
·新型螺旋成型叶片供应商2024-12-23
·武威监控触摸屏哪家好2024-12-23