您当前位置: 首页> 商业资讯> 能源冶炼资讯> 6月30日杭州市场冷轧板卷价格行情

6月30日杭州市场冷轧板卷价格行情

时间:2015-07-01 09:47:01 来源:钢为网 点击量:214

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧板卷 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 - - 无货
冷轧板卷 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 - - 无货
冷轧板卷 2.5*1250*2500 ST12 鞍钢 - - 无货
冷轧板卷 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 - - 无货
冷轧板卷 0.8*1250*2500 DC01 武钢 2960 -10
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 武钢 2910 -10 货少
冷轧板卷 1.2-2.0*1250*2500 DC01 武钢 2890 -10 货少
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 本钢 2910 -10 无货
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 本钢 2910 -10 无货
冷轧板卷 2.5*1250*2500 DC01 本钢 3210 -10 无货
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 马钢 2980 -10
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 2930 -10
冷轧板卷 1.2-2.0*1250*C SPCC 马钢 2930 -10
冷轧板卷 0.5*1250*C SPCC 邯郸 3130 -10
冷轧板卷 0.6*1250*C SPCC 邯郸 3040 -10 暂缺
冷轧板卷 0.7*1250*C SPCC 邯郸 3000 -10 暂缺
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 邯郸 2990 -10 暂缺
冷轧板卷 0.9*1250*C SPCC 邯郸 2970 -10 暂缺
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 邯郸 2920 -10 暂缺
冷轧板卷 1.2-1.4*1250*C SPCC 邯郸 2910 -10
冷轧板卷 1.5-2.0*1250*C SPCC 邯郸 2910 -10
冷轧板卷 1.0*1500*C SPCC 包钢 2950 -10
冷轧板卷 1.2-2.00*1500*C SPCC 包钢 2930 -10
冷轧板卷 0.5*1250*C SPCC 西城 3130 -10 货少
冷轧板卷 0.6*1250*C SPCC 西城 2960 -10 货少
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 西城 2890 -10 货少
冷轧板卷 1.2-1.4*1250*C SPCC 西城 2880 -10 货少
冷轧板卷 1.5-2.0*1250*C SPCC 西城 2880 -10 货少
冷轧板卷 1.0-2.0*1250*C SPCC 首钢 2910 -10
冷轧板卷 0.5*1250*C ST12 鞍钢 - -
冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 - -
冷轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 - -
冷轧板卷 2.5*1250*C ST12 鞍钢 - -
冷轧板卷 3*1250*C ST12 鞍钢 - -
冷轧板卷 1.0-2.0*1250*C SPCC 唐钢 - - 缺货



a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计(过磅)
b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含(不含)出库费
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算

1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·吉林双层薄膜温室报价2024-12-23

·南明机关食堂餐饮管理哪家便宜2024-12-23

·滨州C型钢批发2024-12-23

·衡阳米粉条批发2024-12-23

·江苏全自动育苗设备供应商2024-12-23

·新型螺旋成型叶片供应商2024-12-23

·武威监控触摸屏哪家好2024-12-23

同类资讯推荐