郑商所棉花仓单日报(07.02)
时间:2015-07-02 23:00:15 来源:第一纺织网 点击量:150
品种:棉花CF 日期:2015-07-02 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 0301 | 河南国储 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | ||
0301 | 河南国储 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 28 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 34 | -1 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 76 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 18 | 0 | |||||
1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 2 | -1 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
小计 | 182 | -2 | 164 | ||||||
0302 | 南阳仓储 | 1415 | 1128 | 新疆 | 4 | 0 | |||
1415 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 29 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 1 | -1 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 14 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 内地 | 6 | 0 | |||||
小计 | 68 | -1 | 34 | ||||||
0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 内地 | 10 | 0 | |||
1415 | 1128 | 新疆 | 7 | 0 | |||||
1415 | 1129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 内地 | 11 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 47 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 35 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 75 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 32 | 0 | |||||
1415 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
小计 | 247 | 0 | 104 | ||||||
0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 32 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 7 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
小计 | 92 | 0 | 12 | ||||||
0305 | 菏泽棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1229 | 内地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 4 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 18 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 11 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 6 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
小计 | 45 | 0 | 0 | ||||||
0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 9 | 0 | |||||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 12 | -2 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 93 | -2 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 6 | -1 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 15 | 0 | |||||
小计 | 149 | -5 | 48 | ||||||
0307 | 湖北银丰 | 1415 | 1128 | 新疆 | 28 | 1 | |||
1415 | 1129 | 新疆 | 15 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 内地 | 22 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 内地 | 28 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 15 | 2 | |||||
1415 | 1229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 95 | 2 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 52 | -2 | |||||
1415 | 2227 | 内地 | 10 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 29 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 36 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
小计 | 358 | 3 | 113 | ||||||
0308 | 芜湖棉麻 | 1415 | 1227 | 内地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1228 | 内地 | 11 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 7 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 内地 | 5 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 52 | -1 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 内地 | 5 | 0 | |||||
小计 | 86 | -1 | 4 | ||||||
0309 | 山东禹城 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 20 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 内地 | 3 | 0 | |||||
小计 | 30 | 0 | 14 | ||||||
0310 | 中棉绍兴 | 1415 | 1227 | 内地 | 3 | 0 | |||
1415 | 1228 | 内地 | 6 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 内地 | 13 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 27 | -1 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
小计 | 51 | -1 | 44 | ||||||
0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||
1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
小计 | 3 | 0 | 20 | ||||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 1415 | 3128 | 内地 | 58 | -1 | |||
1415 | 3128 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
小计 | 88 | -1 | 9 | ||||||
0314 | 江苏协丰 | 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 2128 | 新疆 | 9 | -2 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 4 | -1 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 6 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 6 | -1 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 内地 | 0 | -1 | |||||
小计 | 29 | -5 | 12 | ||||||
0317 | 湖北三三八处 | 1415 | 1227 | 内地 | 9 | 0 | |||
1415 | 1228 | 内地 | 51 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 40 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 4 | 0 | |||||
小计 | 107 | 0 | 60 | ||||||
0319 | 中棉潍坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | |||
1415 | 2129 | 新疆 | 16 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
小计 | 32 | 0 | 0 | ||||||
0320 | 盐城农佳乐 | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
小计 | 3 | 0 | 0 | ||||||
总计 | 1570 | -13 | 638 | ||||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | |||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | |||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
上一条 ·美国农业代表团到访北京 中美将开展创新技术合作 2015-07-02
下一条 ·孟加拉国成衣外销走弱 2015-07-02
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·张掖钢质隔热防火门多少钱一平方2024-11-01
·兰州市政水泥检查井多少钱2024-11-01
·甘肃led客厅灯价格,尊致客厅灯品牌2024-11-01
·甘南网架钢结构工程施工,钢结构网架工程承接2024-11-01
·西宁小区电动伸缩门厂,工业电动伸缩门施工2024-11-01
·武威钢质隔热防火门一平方多少钱,常闭防火门制作2024-11-01
·金牛大学餐饮服务食堂哪里有2024-11-01