7月3日中厚板价格行情汇总
时间:2015-07-04 18:19:50 来源:钢为网 点击量:245
中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
普8mm | 2530 | 2220 | - | 2240 | 2410 | 2550 | 2380 | 2520 | 2340 | 2580 | 2400 | - | 2250 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | -20 | -40 | -30 | - | -10 | - | - |
产地 | 马钢 | 兆顺 | - | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | - | 天钢 |
普20mm | 2070 | 2050 | 2060 | 2040 | 2180 | 2350 | 2170 | 2180 | 2110 | 1990 | 2010 | 2090 | 1950 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | -20 | -40 | -30 | -20 | -10 | -30 | - |
产地 | 马钢 | 兆顺 | 唐钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 | 天钢 |
低合金20mm | 2230 | 2100 | 2110 | 2170 | 2270 | 2520 | 2280 | 2380 | 2230 | 2090 | 2160 | 2240 | 2150 |
涨跌 | - | - | -20 | - | - | - | -20 | -20 | -30 | -20 | -10 | -30 | - |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 韶钢 | 新钢 | 萍钢 | 安钢 | 敬业 | 天钢 |
上一条 ·7月3日杭州市场翼缘板价格行情 2015-07-04
下一条 ·7月3日广州裕丰建筑钢材出厂价格调整信息 2015-07-04
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·甘肃食品真空袋-甘肃有信誉度的嘉博彩印在哪2025-01-07
·天水食品包装纸箱厂家-有品质的食品包装袋-嘉博彩印提供2025-01-07
·三明装载机|选购价格公道的装载机就选治磊机械2025-01-07
·巴彦淖尔市CPVC电力保护套定制|优良内蒙cpvc电力管上哪买2025-01-07
·兰州塑料印刷加工|兰州哪里能买到新款的塑料袋2025-01-07
·卧式水泥罐租赁_哪里能买到口碑好的卧式水泥罐2025-01-07
·兰州食品复合包装袋厂家|兰州地区不错的食品包装袋2025-01-07