7月3日新交所铁矿石掉期交易价格
时间:2015-07-06 18:57:58 来源:我的钢铁 点击量:307
Mysteel进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
55.25 | -0.75 | |
7月3日中国62%进口矿掉期价格CFR | ||
合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
2015年7月 | 53.17 | -0.46 |
2015年8月 | 50.42 | -0.62 |
2015年9月 | 49.5 | -0.4 |
2015年10月 | 48.83 | -0.35 |
2015年11月 | 48.25 | -0.38 |
2015年12月 | 47.67 | -0.41 |
2016年1月 | 47.33 | -0.12 |
2016年2月 | 47.08 | -0.29 |
2016年3月 | 46.83 | -0.45 |
2016年4月 | 46.42 | -0.53 |
2016年5月 | 46.42 | -0.45 |
2016年6月 | 46.42 | -0.36 |
2016年7月 | 46.08 | -0.35 |
2016年8月 | 46.08 | -0.27 |
2016年9月 | 46.08 | -0.19 |
2016年10月 | 45.75 | -0.26 |
2016年11月 | 45.75 | -0.17 |
2016年12月 | 45.75 | -0.09 |
2017年1月 | 45.42 | -0.25 |
2017年2月 | 45.42 | -0.25 |
2017年3月 | 45.42 | -0.25 |
2017年4月 | 45.21 | -0.25 |
2017年5月 | 45.21 | -0.25 |
2017年6月 | 45.21 | -0.25 |
2017年7月 | 45.04 | -0.42 |
2017年8月 | 45.04 | -0.42 |
2017年9月 | 45.04 | -0.42 |
2017年10月 | 45.21 | -0.25 |
2017年11月 | 45.21 | -0.25 |
2017年12月 | 45.21 | -0.25 |
2018年1月 | 45.07 | -0.12 |
2018年2月 | 45.07 | -0.12 |
2018年3月 | 45.07 | -0.12 |
2018年4月 | 45.07 | -0.12 |
2018年5月 | 45.07 | -0.12 |
2018年6月 | 45.07 | -0.12 |
2018年7月 | 44.82 | -0.37 |
2018年8月 | 44.82 | -0.37 |
2018年9月 | 44.82 | -0.37 |
2018年10月 | 44.82 | -0.37 |
2018年11月 | 44.82 | -0.37 |
2018年12月 | 44.82 | -0.37 |
上一条 ·7月2日土耳其出口钢材价格 2015-07-06
下一条 ·7月6日日本出口钢材价格 2015-07-06
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·河南红叶石楠种植,高杆红叶石楠基地2024-11-02
·山东透水混凝土价格,混凝土外加剂报价2024-11-02
·山东加筋pvc防水卷材生产,加筋pvc防水卷材供应2024-11-02
·江西绝缘六方氮化硼价格,耐高温氮化硼多少钱2024-11-02
·新疆扶芳藤盆景哪里有2024-11-02
·江西瓷白密封胶生产商,建筑密封胶批发2024-11-02
·天津六方氮化硼陶瓷批发,陶瓷氮化硼涂料用途2024-11-02