7月6日(9:20)杭州市场Cr系合结钢价格行情
时间:2015-07-07 00:37:58 来源:钢为网 点击量:449
钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ16-40 | 杭钢 | 2410 | -10 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ41-60 | 杭钢 | 2410 | -10 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ61-85 | 杭钢 | 2410 | -10 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ90-100 | 杭钢 | 2440 | -10 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ105-130 | 杭钢 | 2490 | -10 | 货少 |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ131-150 | 杭钢 | - | - | 缺货 |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ16-22 | 南钢 | 2390 | -10 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ24-40 | 南钢 | 2390 | -10 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ41-60 | 南钢 | 2390 | -10 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ61-85 | 南钢 | 2390 | -10 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ86-100 | 南钢 | 2390 | -10 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ16-40 | 淮钢特钢 | 2400 | -10 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ41-60 | 淮钢特钢 | 2400 | -10 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ61-85 | 淮钢特钢 | 2400 | -10 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ86-100 | 淮钢特钢 | 2400 | -10 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ101-130 | 淮钢特钢 | 2440 | -10 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ140-150 | 淮钢特钢 | 2490 | -10 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ160-180 | 淮钢特钢 | 2540 | -10 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ20-50 | 中天钢铁 | 2390 | - | 货少 |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ90-100 | 包钢特钢 | 2350 | -30 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ110-130 | 包钢特钢 | 2380 | -30 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ140-150 | 包钢特钢 | 2390 | -30 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ160-180 | 包钢特钢 | 2450 | -30 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ190-220 | 包钢特钢 | 2480 | -30 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ230-250 | 包钢特钢 | 2500 | -30 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ110-130 | 新兴铸管 | 2400 | -10 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ140-150 | 新兴铸管 | 2450 | -10 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ160-190 | 新兴铸管 | 2500 | -10 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ200-230 | 新兴铸管 | 2530 | -10 | |
Cr系合结钢 | 20Cr | 热轧 | Φ16-40 | 杭钢 | 2430 | -10 | |
Cr系合结钢 | 20Cr | 热轧 | Φ41-60 | 杭钢 | 2430 | -10 | |
Cr系合结钢 | 20Cr | 热轧 | Φ61-85 | 杭钢 | 2430 | -10 | |
Cr系合结钢 | 20Cr | 热轧 | Φ90-100 | 杭钢 | 2460 | -10 | 货少 |
Cr系合结钢 | 20Cr | 热轧 | Φ14-15 | 南钢 | 2560 | -10 | 货少 |
Cr系合结钢 | 20Cr | 热轧 | Φ16-40 | 南钢 | 2390 | -10 | |
Cr系合结钢 | 20Cr | 热轧 | Φ41-60 | 南钢 | 2390 | -10 | |
Cr系合结钢 | 20Cr | 热轧 | Φ61-85 | 南钢 | 2390 | -10 | |
Cr系合结钢 | 20Cr | 热轧 | Φ86-100 | 南钢 | 2390 | -10 | |
Cr系合结钢 | 20Cr | 热轧 | Φ16-40 | 淮钢特钢 | 2420 | -10 | - |
Cr系合结钢 | 20Cr | 热轧 | Φ41-60 | 淮钢特钢 | 2420 | -10 | - |
Cr系合结钢 | 20Cr | 热轧 | Φ61-85 | 淮钢特钢 | 2420 | -10 | 货少 |
1、如未特殊说明,以上表列为当地市场、现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、小批量:最少成交量在10吨/批;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;
上一条 ·7月6日唐山市场热轧板卷价格行情 2015-07-07
下一条 ·7月6日杭州市场拉丝材价格行情 2015-07-07
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·河南红叶石楠种植,高杆红叶石楠基地2024-11-02
·山东透水混凝土价格,混凝土外加剂报价2024-11-02
·山东加筋pvc防水卷材生产,加筋pvc防水卷材供应2024-11-02
·江西绝缘六方氮化硼价格,耐高温氮化硼多少钱2024-11-02
·新疆扶芳藤盆景哪里有2024-11-02
·江西瓷白密封胶生产商,建筑密封胶批发2024-11-02
·天津六方氮化硼陶瓷批发,陶瓷氮化硼涂料用途2024-11-02