中国轻纺城布市行情(07.16)
时间:2015-07-17 00:22:59 来源:第一纺织网 点击量:165
2015年07月15日(本周三),中国轻纺城常规市场14大类主要长纤布各日总计销量约为565万米;常规市场7大类主要短纤布各日总计销量约为206万米。
取价日期:2015年7月16日 |
|||||||
中国轻纺城常规工装制服布行情参考
|
|||||||
全棉厚纱卡(深) | 148/58” | 20s×16s、128×60全工艺环保 | 13.5 | ||||
色牢度3-4级以上 | |||||||
全棉厚纱卡(浅) | 148/58” | 20s×16s、128×60全工艺环保 | 13.5 | ||||
色牢度3-4级以上 | |||||||
全棉厚珠帆(深) | 150/58” | 21s+21s×10s、72×40全工艺环保 | 14.2 | ||||
色牢度3-4级以上 | |||||||
全棉厚珠帆(浅) | 150/58” | 21s+21s×10s、72×40全工艺环保 | 14 | ||||
色牢度3-4级以上 | |||||||
全棉细斜纹布(深) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工艺环保 | 12.2 | ||||
色牢度3-4级以上 | |||||||
全棉细斜纹布(浅) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工艺环保 | 12 | ||||
色牢度3-4级以上 | |||||||
防静电工装呢(深) | 148/58” | dty300D×32s(t/c65/35)全工艺 | 16.8 | ||||
色牢度3-4级 | |||||||
防静电工装呢(浅) | 148/58” | dty300D×32s/2(t/c65/35)全工艺 | 15.6 | ||||
色牢度3-4级 | |||||||
含棉工装呢(深) | 148/58” | dty300D×32s/2(t/c65/35)全工艺 | 10.2 | ||||
色牢度3-4级 | |||||||
含棉工装呢(浅) | 148/58” | dty300D×32s/2(t/c65/35)全工艺 | 10 | ||||
色牢度3-4级 | |||||||
含棉工装呢(深) | 148/58” | dty300D×32s/2(t/c65/35)全工艺 | 11 | ||||
色牢度3-4级以上 | |||||||
涤棉布(深) | 148/58” | 45s×45s(t/c65/35)全工艺 | 8.80-9.20 | ||||
涤棉布(浅) | 148/58” | 45s×45s(t/c65/35)、133×72全工艺环保 | 8.80-9.20 | ||||
涤棉布(深) | 148/58” | 45s×45s(t/c80/20)、110×76 | 7.00-7.20 | ||||
涤棉布(浅) | 148/58” | 45s×45s(t/c80/20)、110×76 | 6.80-7.20 | ||||
涤粘舒乐呢(深) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工艺环保 | 9.6 | ||||
涤粘舒乐呢(浅) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工艺环保 | 9.3 | ||||
涤棉厚珠帆 | 150/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、72×40 | 11 | ||||
全工艺环保,色牢度3-4级以上 | |||||||
涤棉珠帆(深) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、70×40 | 11 | ||||
全工艺环保,色牢度3-4级以上 | |||||||
涤棉珠帆(浅) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、70×40 | 11 | ||||
全工艺环保,色牢度3-4级以上 | |||||||
涤棉细珠帆(深) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、96×55 | 8.5 | ||||
全工艺环保,色牢度3-4级以上 | |||||||
涤棉细珠帆(浅) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、96×55 | 8 | ||||
全工艺环保,色牢度3-4级以上 | |||||||
加厚涤卡 | 148/58” | 20s×16s(t/c80/20)、128×60 | 11 | ||||
全工艺环保,色牢度3-4级以上 | |||||||
双面涤卡 | 148/58” | 21s×21s(t/c80/20)、126×54 | 10.5 | ||||
全工艺环保,色牢度3-4级以上 | |||||||
双面涤卡公安格 | 148/58” | 20s×16s(t/c65/35) 、100×53 | 11 | ||||
全工艺,色牢度3-4级 | |||||||
双面涤卡(深) | 148/58” | 21s×21s(t/c80/20)、126×54 | 10.6 | ||||
全工艺环保,色牢度3-4级以上 | |||||||
双面涤卡(浅) | 148/58” | 21s×21s(t/c80/20)、126×54 | 10.2 | ||||
全工艺环保,色牢度3-4级以上 | |||||||
涤棉纱卡(深) | 148/58” | 20s×20s(t/c80/20)、108×58 | 10.5 | ||||
全工艺环保,色牢度3-4级以上 | |||||||
涤棉纱卡(浅) | 148/58” | 20s×20s(t/c80/20)、108×58 | 10 | ||||
全工艺环保,色牢度3-4级以上 | |||||||
注:以上报价全部为未开票价 |
上一条 ·美国七大棉花交易市场棉花(FOB)现货价(7.16) 2015-07-17
下一条 ·5月香港整体出口货量跌6.3% 进口货量跌5% 2015-07-17
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·泉州稳定土搅拌设备厂,搅拌站污水处理零排放系统视频2024-12-22
·文山三一叉车大修报价2024-12-22
·甘肃双层卸灰阀尺寸2024-12-22
·浙江玻璃钢生物箱生产商,拼装玻璃钢生物除臭箱厂家2024-12-22
·白银单层彩钢板多少钱一平方2024-12-22
·惠安混凝土回收设备哪家好2024-12-22
·甘肃洗车房格栅电话2024-12-22