郑商所棉花仓单日报(07.21)
时间:2015-07-21 16:26:26 来源:第一纺织网 点击量:175
品种:棉花CF 日期:2015-07-21 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 0301 | 河南国储 | 1415 | 1128 | 新疆 | 2 | 1 | ||
1415 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 1 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 2 | 1 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 35 | 6 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 20 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 65 | -2 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 16 | 1 | |||||
小计 | 147 | 8 | 139 | ||||||
0302 | 南阳仓储 | 1415 | 1128 | 新疆 | 1 | -1 | |||
1415 | 1228 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 14 | -5 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 10 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 内地 | 5 | 0 | |||||
小计 | 40 | -6 | 34 | ||||||
0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 内地 | 10 | 0 | |||
1415 | 1128 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
1415 | 1129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 1 | |||||
1415 | 2128 | 内地 | 11 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 51 | 14 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 26 | -4 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 79 | 6 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 24 | -1 | |||||
1415 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 8 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
小计 | 227 | 16 | 83 | ||||||
0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 32 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 26 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 4 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
小计 | 96 | 0 | 100 | ||||||
0305 | 菏泽棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1229 | 内地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 8 | -2 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 5 | -1 | |||||
小计 | 21 | -3 | 0 | ||||||
0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 8 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 82 | -1 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 12 | 0 | |||||
小计 | 116 | -1 | 48 | ||||||
0307 | 湖北银丰 | 1415 | 1128 | 新疆 | 20 | -3 | |||
1415 | 1129 | 新疆 | 9 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 内地 | 13 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 内地 | 12 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 15 | 0 | |||||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | -1 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 57 | -3 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 32 | -1 | |||||
1415 | 2227 | 内地 | 7 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 20 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
小计 | 206 | -8 | 110 | ||||||
0308 | 芜湖棉麻 | 1415 | 1227 | 内地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1228 | 内地 | 6 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 3 | -1 | |||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 内地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 34 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | |||||
小计 | 52 | -1 | 4 | ||||||
0309 | 山东禹城 | 1415 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 7 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 内地 | 1 | 0 | |||||
小计 | 13 | 0 | 108 | ||||||
0310 | 中棉绍兴 | 1415 | 1227 | 内地 | 3 | 0 | |||
1415 | 1228 | 内地 | 5 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 内地 | 11 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 21 | -5 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
小计 | 42 | -5 | 44 | ||||||
0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||
1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
小计 | 3 | 0 | 28 | ||||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 1415 | 3128 | 内地 | 23 | -2 | |||
1415 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
小计 | 50 | -2 | 9 | ||||||
0314 | 江苏协丰 | 1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
1415 | 2228 | 内地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 10 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | |||||
小计 | 16 | 0 | 29 | ||||||
0317 | 湖北三三八处 | 1415 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 1227 | 内地 | 6 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 内地 | 34 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 15 | -4 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 2 | 0 | |||||
小计 | 60 | -4 | 59 | ||||||
0319 | 中棉潍坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 4 | 0 | |||
1415 | 2129 | 新疆 | 9 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
小计 | 22 | 0 | 0 | ||||||
0320 | 盐城农佳乐 | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
小计 | 3 | 0 | 0 | ||||||
总计 | 1114 | -6 | 795 | ||||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | |||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | |||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
上一条 ·外地市场现“大白兔雪糕” 冠生园:假的 2015-07-21
下一条 ·圣罗兰 (Saint Laurent) Permanent系列男装广告大片 2015-07-21
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·鄂州除异味方法2024-12-25
·定西水磨石地板厂家2024-12-25
·临沂包装带钢规格2024-12-25
·白银商场水晶卷闸门维保2024-12-25
·武昌室内除甲醛费用,装修除甲醛服务2024-12-25
·唐山防腐蚀机车链采购2024-12-25
·白银隔热防火门维修2024-12-25