郑商所PTA期货持仓排名表(7.24)
时间:2015-07-24 18:32:27 来源:第一纺织网 点击量:662
品种:PTA 日期:2015-07-24 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国联期货 | 95,187 | 31,965 | 永安期货 | 41,550 | 398 | 永安期货 | 39,175 | 2,438 |
2 | 中信期货 | 71,651 | 3,209 | 银河期货 | 39,790 | 6,907 | 银河期货 | 37,687 | -1,364 |
3 | 冠通期货 | 66,879 | -3,236 | 国联期货 | 27,052 | -8,732 | 中粮期货 | 31,294 | 354 |
4 | 海通期货 | 62,039 | -3,001 | 中信期货 | 23,783 | 1,399 | 中信期货 | 28,254 | -664 |
5 | 中银国际 | 59,126 | -4,226 | 国泰君安 | 21,147 | -352 | 徽商期货 | 19,012 | 1,587 |
6 | 申银万国 | 55,815 | -12,960 | 徽商期货 | 20,466 | -5,147 | 广发期货 | 17,544 | 946 |
7 | 永安期货 | 50,626 | 9,084 | 海通期货 | 18,344 | -717 | 国贸期货 | 15,388 | 3 |
8 | 万达期货 | 43,160 | -67 | 南华期货 | 17,907 | 1,557 | 海通期货 | 12,809 | 1,264 |
9 | 徽商期货 | 41,062 | 4,353 | 中国国际 | 16,206 | 95 | 华泰期货 | 11,941 | -298 |
10 | 国泰君安 | 40,617 | 14,756 | 东海期货 | 15,214 | 1,230 | 国联期货 | 11,835 | -16,103 |
11 | 光大期货 | 36,934 | 8,249 | 中粮期货 | 14,120 | -1,150 | 上海中财 | 10,809 | -2,186 |
12 | 银河期货 | 34,443 | 12,418 | 华泰期货 | 12,385 | 657 | 宝城期货 | 10,075 | 1,037 |
13 | 东航期货 | 33,190 | 1,060 | 新湖期货 | 10,197 | 588 | 万达期货 | 9,787 | -2,100 |
14 | 华安期货 | 31,632 | -8,185 | 方正中期 | 8,590 | 1,702 | 新湖期货 | 9,177 | -820 |
15 | 南华期货 | 30,655 | 5,125 | 华闻期货 | 8,102 | 66 | 申银万国 | 8,781 | 4,260 |
16 | 招商期货 | 25,977 | -13,277 | 瑞达期货 | 7,770 | 742 | 建信期货 | 8,275 | -895 |
17 | 新湖期货 | 23,008 | -10,403 | 申银万国 | 7,698 | 379 | 华闻期货 | 8,203 | -76 |
18 | 方正中期 | 22,895 | 2,989 | 上海东亚 | 7,422 | 203 | 光大期货 | 7,959 | 4,379 |
19 | 国海良时 | 22,055 | 1,953 | 金瑞期货 | 7,016 | -418 | 方正中期 | 7,563 | 1,683 |
20 | 广发期货 | 20,751 | 4,730 | 广发期货 | 6,601 | -223 | 上海通联 | 7,328 | -52 |
合计 | 867,702 | 44,536 | 331,360 | -816 | 312,896 | -6,607 |
上一条 ·郑商所棉花仓单日报(07.24) 2015-07-24
下一条 ·[邮件曝光]魅族魅蓝2新品发布会将邀请AKB48 2015-07-24
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·甘肃全生物降解原料厂2024-11-02
·安徽道路沥青生产厂家,90号沥青供应2024-11-02
·江苏大棚立柱价格2024-11-02
·平凉庭院艺术大门规格2024-11-02
·酒泉高纯工业氧气价格,高纯度氧气报价2024-11-02
·安徽水泥柱子厂家2024-11-02
·临夏不锈钢肯德基门加工厂2024-11-02