10月22日贵阳市场建筑钢材价格行情
时间:2015-11-13 22:39:16 来源:中国建材在线 点击量:152
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2220 | -20 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 达钢 | 2200 | -20 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷钢 | 2200 | -20 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 德楚 | 2200 | -20 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 湘钢 | 2200 | -20 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2180 | -20 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西星原 | 2180 | -20 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2180 | -20 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 2190 | -20 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2200 | -20 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 凤钢 | 2190 | -20 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 呈钢 | 2180 | -20 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亚新 | 2180 | -20 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 2190 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 水钢 | 2290 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 2280 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 2280 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新余 | 2270 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 萍钢 | 2270 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 威钢 | 2260 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 涟钢 | 2270 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2220 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 宜钢 | 2220 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 遵钢 | 2220 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵阳长乐 | 2220 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2220 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2240 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2220 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2220 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 水钢 | 2200 | -20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 水钢 | 2150 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 2170 | -30 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2120 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 2180 | -20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 达钢 | 2130 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 首钢长治 | 2150 | -20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 首钢长治 | 2100 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 新余 | 2150 | -20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 新余 | 2100 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 萍钢 | 2160 | -20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 萍钢 | 2110 | -20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 柳钢 | 2110 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 涟钢 | 2160 | -20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 涟钢 | 2110 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2140 | -20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2090 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 宜钢 | 2140 | -20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 宜钢 | 2090 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 遵钢 | 2140 | -20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 遵钢 | 2090 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 贵阳长乐 | 2140 | -20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 贵阳长乐 | 2090 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2140 | -20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2090 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2150 | -20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2100 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2140 | -20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2090 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2090 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 水钢 | 2270 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 冷钢 | 2260 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 达钢 | 2260 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 涟钢 | 2260 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2240 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2240 | -20 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 水钢 | 2380 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德楚 | 2270 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 湘钢 | 2270 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2260 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2250 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2280 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 呈钢 | 2250 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2240 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 湖北大展 | 2240 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 敬业 | 2260 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 亚新 | 2240 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 凤钢 | 2260 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 2260 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 桂万钢 | 2260 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 2170 | -20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 德楚 | 2120 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 湘钢 | 2160 | -20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 湘钢 | 2110 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 宁钢 | 2090 | -20 | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 2150 | -20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2100 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2150 | -20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2100 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2150 | -20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2120 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 呈钢 | 2140 | -20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 呈钢 | 2090 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 桂万钢 | 2150 | -20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 桂万钢 | 2100 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2150 | -20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2100 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 湖北大展 | 2140 | -20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 湖北大展 | 2090 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 敬业 | 2140 | -20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 敬业 | 2090 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 凤钢 | 2150 | -20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 凤钢 | 2100 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 亚新 | 2160 | -20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 亚新 | 2090 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西晋钢 | 2150 | -20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 2100 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2090 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 德楚 | 2250 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2250 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2250 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 呈钢 | 2250 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2230 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 敬业 | 2250 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2240 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 2240 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 水钢 | 2480 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 湘钢 | 2470 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2460 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500 | 水钢 | 2380 | -20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500 | 水钢 | 2330 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500 | 水钢 | 2460 | -20 | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB500 | 水钢 | 2710 | -20 | |
螺纹钢 | Ф40 | HRB500 | 水钢 | 3210 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 呈钢 | 2320 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2320 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 呈钢 | 2430 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2430 | -20 | |
盘螺 | Ф6-10 | HRB500 | 水钢 | 2530 | -20 | Ф6:2630 |
盘螺 | Ф6 | HRB500E | 山西建邦 | 2610 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 山西建邦 | 2460 | -20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 2460 | -20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 冷钢 | 2430 | -20 | |
盘螺 | Ф8-12 | HRB400 | 水钢 | 2340 | -20 | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷钢 | 2260 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 达钢 | 2270 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | 2240 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 2230 | -20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 桂万钢 | 2330 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂万钢 | 2230 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 贵阳长乐 | 2200 | -20 | |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 遵义福鑫 | 2200 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2200 | -20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 凤钢 | 2360 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 凤钢 | 2230 | -20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 呈钢 | 2370 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 呈钢 | 2230 | -20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 德楚 | 2350 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德楚 | 2230 | -20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西建邦 | 2360 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2230 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2230 | -20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 敬业 | 2330 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 敬业 | 2230 | -20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 亚新 | 2330 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亚新 | 2230 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 2250 | -10 |
上一条 ·10月22日贵阳市场热轧板卷价格行情 2015-11-13
下一条 ·10月22日遵义市场建筑钢材价格行情 2015-11-13
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·泉州稳定土搅拌设备厂,搅拌站污水处理零排放系统视频2024-12-22
·文山三一叉车大修报价2024-12-22
·甘肃双层卸灰阀尺寸2024-12-22
·浙江玻璃钢生物箱生产商,拼装玻璃钢生物除臭箱厂家2024-12-22
·白银单层彩钢板多少钱一平方2024-12-22
·惠安混凝土回收设备哪家好2024-12-22
·甘肃洗车房格栅电话2024-12-22