2015年11月2日长沙市场普卷价格行情
时间:2015-11-05 05:47:59 来源:本站整理 点击量:174
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
普卷 | 3.5-3.9*1150*C | Q235B | 柳钢 | 2390元/吨 | -- | 无 |
普卷 | 4.0-11.9*1150*C | Q235B | 柳钢 | 2340元/吨 | -- | 无 |
普卷 | 12.0-15.9*1150*C | Q235B | 柳钢 | 2140元/吨 | -- | 无 |
普卷 | >=16 | Q235B | 柳钢 | 2140元/吨 | -- | 无 |
普卷 | 3.5-3.9*1150*C | Q235 | 日照 | 2390元/吨 | -- | 无 |
普卷 | 4.0-11.9*1150*C | Q235 | 日照 | 2370元/吨 | -- | 无 |
普卷 | 12.0-15.9*1150*C | Q235 | 日照 | 2170元/吨 | -- | 无 |
普卷 | >=16 | Q235 | 日照 | 2170元/吨 | -- | 无 |
普卷 | 3.75*1250*C | Q235 | 沙钢 | 2340元/吨 | -- | 无 |
普卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2340元/吨 | -- | 无 |
普卷 | 16-19.5*2000*C | Q235 | 日照 | 2190元/吨 | -- | 无 |
普卷 | 4-12*1500*C | Q235A | 马钢 | 2340元/吨 | -- | 无 |
普卷 | 3.5-3.9*1150*C | Q235 | 新余 | 2350元/吨 | -- | 无 |
普卷 | 4.0-11.9*1150*C | Q235 | 新余 | 2340元/吨 | -- | 无 |
普卷 | 12.0-15.9*1150*C | Q235 | 新余 | 2190元/吨 | -- | 无 |
普卷 | >=16 | Q235 | 新余 | 2190元/吨 | -- | 无 |
上一条 ·11月2日天津市场中厚板价格行情 2015-11-05
下一条 ·11月2日天津市场H型钢价格行情 2015-11-05
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·南平佛山照明灯具总代理2024-12-23
·湖北MMG100Q120B6TN厂家推荐2024-12-23
·止水钢板桩出租哪家好2024-12-23
·西藏MMGTU35S120B6C厂家批发2024-12-23
·佛山照明射灯厂家价格2024-12-23
·金华化妆品盒印刷用途2024-12-23
·河北MMD200F160X公司2024-12-23