郑商所棉花仓单日报(11.09)
时间:2015-11-09 19:38:41 来源:第一纺织网 点击量:75
品种:一号棉CF 单位:张 日期:2015-11-09 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
0301 | 河南国储 | 1415 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
小计 | 1 | 0 | 0 | |||||
0302 | 南阳仓储 | 1415 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 2 | 0 | 0 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||
小计 | 1 | 0 | 21 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 0 | 0 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 0 | 0 | |||||
0306 | 中棉徐州 | 0 | 0 | |||||
0307 | 湖北银丰 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 64 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
0309 | 山东禹城 | 0 | 0 | |||||
0310 | 中棉绍兴 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 3 | |||||
0311 | 南通棉麻 | 0 | 0 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 0 | 0 | |||||
0314 | 江苏协丰 | 0 | 0 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 0 | 0 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
总计 | 4 | 0 | 88 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
上一条 ·瑞达期货:铁矿石延续反弹 受利好支撑 2015-11-09
下一条 ·HTC倒闭?还有大招:旗舰HTC X9手机曝光 2015-11-09
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·白银模压复合托盘厂家2024-12-24
·武威企业展厅创新馆2024-12-24
·龙华机场食堂托管电话2024-12-24
·金华网站系统开发报价2024-12-24
·临夏宗教展馆展厅公司2024-12-24
·临夏加厚编织袋报价2024-12-24
·湖北医院网站软件开发公司2024-12-24