13日长沙市场不锈钢卷价格行情
时间:2015-11-16 16:01:01 来源:中国建材在线 点击量:243
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢卷 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 13500元/吨 | -- | 无 |
不锈钢卷 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 12600元/吨 | -- | 无 |
不锈钢卷 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 12500元/吨 | -- | 无 |
不锈钢卷 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 12300元/吨 | -- | 无 |
不锈钢卷 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 12100元/吨 | -- | 无 |
不锈钢卷 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 12000元/吨 | -- | 无 |
不锈钢卷 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 12000元/吨 | -- | 无 |
不锈钢卷 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11800元/吨 | -- | 无 |
不锈钢卷 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11600元/吨 | -- | 无 |
不锈钢卷 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11500元/吨 | -- | 无 |
不锈钢卷 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11500元/吨 | -- | 无 |
不锈钢卷 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11500元/吨 | -- | 无 |
不锈钢卷 | 2.8*1240*C | 304 | 西南不锈 | 12200元/吨 | -- | 无 |
不锈钢卷 | 3*1235*C | 304 | 西南不锈 | 12400元/吨 | -- | 无 |
上一条 ·13日长沙市场轻轨价格行情 2015-11-16
下一条 ·13日长沙市场工字钢价格行情 2015-11-16
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·西宁空气能供暖系统安装2024-12-24
·漳州马口铁镀锡技术2024-12-24
·定西pe梅花管批发厂家2024-12-24
·安徽复合无动力除尘密闭导料槽安装,密闭式惯性导料槽价格2024-12-24
·陇南内加筋化粪池维修2024-12-24
·陕西医院冰火板多少钱2024-12-24
·江苏异形螺母哪家好2024-12-24