20日长沙市场镀锌管价格行情
时间:2015-11-23 17:02:50 来源:中国建材在线 点击量:260
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
镀锌管 | DN15*2.75 | Q235 | 浙江 | 4380元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN20 | Q235 | 浙江 | 4280元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN25 | Q235 | 浙江 | 4280元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN32 | Q235 | 浙江 | 4180元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN40*3.5 | Q235 | 浙江 | 4080元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN50*3.5 | Q235 | 浙江 | 4080元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN65*3.75 | Q235 | 浙江 | 3780元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN80*4.0 | Q235 | 浙江 | 3760元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN100*4.0 | Q235 | 浙江 | 3760元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN125*4.5 | Q235 | 浙江 | 3830元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN150*4.5 | Q235 | 浙江 | 3830元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN200*6.0 | Q235 | 浙江 | 4080元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN15*1.8 | Q195-Q235 | 河北天创 | 4200元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN15*2.2 | Q195-Q235 | 河北天创 | 3920元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN15*2.5-2.75 | Q195-Q235 | 河北天创 | 3700元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN20*1.8 | Q195-Q235 | 河北天创 | 4220元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN20*2.5-2.75 | Q195-Q235 | 河北天创 | 3630元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN25*3.0-3.25 | Q195-Q235 | 河北天创 | 3510元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN32*2.5 | Q195-Q235 | 河北天创 | 3580元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN32*2.75 | Q195-Q235 | 河北天创 | 3520元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN32*3.0-3.25 | Q195-Q235 | 河北天创 | 3470元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN40*2.5 | Q195-Q235 | 河北天创 | 3610元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN40*2.75 | Q195-Q235 | 河北天创 | 3540元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN40*3.25-3.5 | Q195-Q235 | 河北天创 | 3470元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN50*2.5 | Q195-Q235 | 河北天创 | 3570元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN50*2.75 | Q195-Q235 | 河北天创 | 3490元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN50*3.25-3.5 | Q195-Q235 | 河北天创 | 3400元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN65*2.75 | Q195-Q235 | 河北天创 | 3400元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN65*3.5-3.75 | Q195-Q235 | 河北天创 | 3240元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN80*3.25 | Q195-Q235 | 河北天创 | 3290元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN80*3.75-4.0 | Q195-Q235 | 河北天创 | 3220元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN100*3.5 | Q195-Q235 | 河北天创 | 3210元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN100*3.75-4.0 | Q195-Q235 | 河北天创 | 3190元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN125*3.75 | Q195-Q235 | 河北天创 | 3360元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN125*4.0-4.5 | Q195-Q235 | 河北天创 | 3340元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN150*3.75 | Q195-Q235 | 河北天创 | 3430元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN150*4.0-4.5 | Q195-Q235 | 河北天创 | 3410元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN200*4.5 | Q195-Q235 | 河北天创 | 3530元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN200*5.5-6.0 | Q195-Q235 | 河北天创 | 3470元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN80*3.0 | Q195-Q235 | 河北天创 | 3520元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN15*1.8 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 3460元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN15*2.2 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 4060元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN15*2.5-2.75 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 3850元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN20*1.8 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 4360元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN20*2.5-2.75 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 3750元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN25*3.0-3.25 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 3540元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN32*2.5 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 3630元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN32*2.75 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 3550元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN32*3.0-3.25 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 3510元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN40*2.5 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 3580元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN40*2.75 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 3510元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN40*3.25-3.5 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 3440元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN50*2.5 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 3560元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN50*2.75 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 3490元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN50*3.25-3.5 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 3410元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN65*2.75 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 3410元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN65*3.5-3.75 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 3270元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN80*3.25 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 3320元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN80*3.75-4.0 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 3250元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN100*3.5 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 3260元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN100*3.75-4.0 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 3300元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN125*3.75 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 3420元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN125*4.0-4.5 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 3400元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN150*3.75 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 3480元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN150*4.0-4.5 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 3460元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN200*4.5 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 3590元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN200*5.5-6.0 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 3530元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN80*3.0 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 3370元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN25*3.0-3.25 | Q195-Q215 | 天津友发 | 3510元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN32*3.0-3.25 | Q195-Q215 | 天津友发 | 3470元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN40*3.25-3.5 | Q195-Q215 | 天津友发 | 3450元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN50*3.25-3.5 | Q195-Q215 | 天津友发 | 3410元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN65*3.5-3.75 | Q195-Q215 | 天津友发 | 3260元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN80*3.75-4.0 | Q195-Q215 | 天津友发 | 3240元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN100*3.75-4.0 | Q215-Q235 | 天津友发 | 3200元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN125*4.25-4.5 | Q215-Q235 | 天津友发 | 3450元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN150*4.25-4.5 | Q215-Q235 | 天津友发 | 3450元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN15*2.5-2.75 | Q195-Q215 | 天津友发 | 3810元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN20*2.5-2.75 | Q195-Q215 | 天津友发 | 3710元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN200*5.0-6.0 | Q195-Q215 | 天津友发 | 3580元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN25*3.0-3.25 | Q195-Q215 | 邯郸友发 | 3510元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN32*3.0-3.25 | Q195-Q215 | 邯郸友发 | 3470元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN40*3.25-3.5 | Q195-Q215 | 邯郸友发 | 3450元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN50*3.25-3.5 | Q195-Q215 | 邯郸友发 | 3410元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN65*3.5-3.75 | Q195-Q215 | 邯郸友发 | 3260元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN80*3.75-4.0 | Q195-Q215 | 邯郸友发 | 3240元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN100*3.75-4.0 | Q215-Q235 | 邯郸友发 | 3200元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN125*4.25-4.5 | Q215-Q235 | 邯郸友发 | 3450元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN150*4.25-4.5 | Q215-Q235 | 邯郸友发 | 3450元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN15*2.5-2.75 | Q195-Q215 | 邯郸友发 | 3810元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN20*2.5-2.75 | Q195-Q215 | 邯郸友发 | 3710元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 15*2.5 | Q235 | 邯郸正大 | 3680元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 20*2.5 | Q235 | 邯郸正大 | 3580元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 25*2.75 | Q235 | 邯郸正大 | 3380元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 32*2.75 | Q235 | 邯郸正大 | 3380元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 40*3.0 | Q235 | 邯郸正大 | 3280元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 50*3.0 | Q235 | 邯郸正大 | 3280元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 65*3.25 | Q235 | 邯郸正大 | 3130元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 80*3.5 | Q235 | 邯郸正大 | 3080元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 100*3.5 | Q235 | 邯郸正大 | 3130元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 150*4.0 | Q235 | 邯郸正大 | 3280元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 200*5.0 | Q235 | 邯郸正大 | 3430元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 15*2.5 | Q235 | 湖北岐丰 | 3700元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 20*2.5 | Q235 | 湖北岐丰 | 3600元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 25*2.75 | Q235 | 湖北岐丰 | 3470元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 32*2.75 | Q235 | 湖北岐丰 | 3420元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 40*3.0 | Q235 | 湖北岐丰 | 3340元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 50*3.0 | Q235 | 湖北岐丰 | 3330元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 65*3.25 | Q235 | 湖北岐丰 | 3190元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 80*3.5 | Q235 | 湖北岐丰 | 3140元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 100*3.5 | Q235 | 湖北岐丰 | 3110元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 150*4.0 | Q235 | 湖北岐丰 | 3310元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 200*5.0 | Q235 | 湖北岐丰 | 3370元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 15*2.5 | Q235 | 武钢鲲鹏 | 3900元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 20*2.5 | Q235 | 武钢鲲鹏 | 3800元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 25*2.75 | Q235 | 武钢鲲鹏 | 3600元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 32*2.75 | Q235 | 武钢鲲鹏 | 3600元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 40*3.0 | Q235 | 武钢鲲鹏 | 3500元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 50*3.0 | Q235 | 武钢鲲鹏 | 3500元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 65*3.25 | Q235 | 武钢鲲鹏 | 3350元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 80*3.5 | Q235 | 武钢鲲鹏 | 3300元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 100*3.5 | Q235 | 武钢鲲鹏 | 3350元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 150*4.0 | Q235 | 武钢鲲鹏 | 3500元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 219*5.5 | Q235 | 武钢鲲鹏 | 3650元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN15*2.5-2.75 | Q235 | 唐山华岐 | 3650元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 21.3*2.5-2.75 | Q235 | 唐山华岐 | 3650元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN20*2.5-2.75 | Q235 | 唐山华岐 | 3550元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 26.5*2.5-2.75 | Q235 | 唐山华岐 | 3550元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN25*3.0-3.25 | Q235 | 唐山华岐 | 3360元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 33.5*3.0-3.25 | Q235 | 唐山华岐 | 3360元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN32*3.0-3.25 | Q235 | 唐山华岐 | 3350元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 42.4*3.0-3.25 | Q235 | 唐山华岐 | 3350元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN40*3.25-3.5 | Q235 | 唐山华岐 | 3290元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 48.3*3.25-3.5 | Q235 | 唐山华岐 | 3290元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN50*3.25-3.5 | Q235 | 唐山华岐 | 3320元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 60.3*3.25-3.5 | Q235 | 唐山华岐 | 3320元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN65*3.5-3.75 | Q235 | 唐山华岐 | 3070元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 76.1*3.5-3.75 | Q235 | 唐山华岐 | 3070元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN80*3.75-4.0 | Q235 | 唐山华岐 | 3050元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 88.5*3.75-4.0 | Q235 | 唐山华岐 | 3050元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN100*3.75-4.0 | Q235 | 唐山华岐 | 3030元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 114.3*3.75-4.0 | Q235 | 唐山华岐 | 3030元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN125*4.0-4.25 | Q235 | 唐山华岐 | 3250元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 140*4.0-4.25 | Q235 | 唐山华岐 | 3250元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN150*4.25-4.5 | Q235 | 唐山华岐 | 3250元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 165*4.25-4.5 | Q235 | 唐山华岐 | 3250元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | DN200*5.75-6.0 | Q235 | 唐山华岐 | 3390元/吨 | -- | 无 |
镀锌管 | 219.1*5.75-6.0 | Q235 | 唐山华岐 | 3390元/吨 | -- | 无 |
上一条 ·20日长沙市场不锈圆价格行情 2015-11-23
下一条 ·探路者与韩都衣舍合作童装业务预计近期淘宝上线 2015-11-23
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·集美吊顶龙骨价格表2024-12-22
·龙岩抽取式面巾纸生产商,餐巾纸供应2024-12-22
·潮州汽车遮阳板用途2024-12-22
·长春水工工程动画订做2024-12-22
·德化塑胶运动地板生产商,PVC网球场地板厂商2024-12-22
·常德钢轨检测仪多少钱2024-12-22
·安徽卧式辗环哪家好,数控辗环厂家2024-12-22
同类资讯推荐
热门阅读
大家都在看
- ·SK-160小型橡胶开炼机
- ·声光报警系统
- ·SJ-20单螺杆挤出机
- ·气象监测系统
- ·实验室用小型热熔胶造粒机组
- ·宁夏石嘴山门式起重机销售公司讲解MG型门式起重机具体应用场景
- ·山东威海欧式起重机厂家分享关于验收欧式起重机时的性能测试
- ·夏吴忠门式起重机销售公司分享MG型门式起重机的具体尺寸确定方式
- ·温室养羊大棚搭建 肉羊养殖棚施工 羊舍大棚建造厂家
- ·宁夏银川门式起重机销售公司分享MG型通用门式起重机的特点
- ·宁夏中卫门式起重机销售公司推荐一些MG型门式起重机的参数
- ·测试
- ·公司中标几内亚GIC铝土矿二期项目十台板式给料机
- ·带式混凝土布料机在湖南航务洪辰二标正式投入使用
- ·山东临沂欧式起重机厂家分享欧式起重机的荷载实验流程