3日长沙市场优钢价格行情
时间:2015-12-04 19:36:54 来源:中国建材在线 点击量:237
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳结圆 | 50 | 45# | 湘钢 | 2320元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 16-28 | 45# | 鄂钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 80 | 45# | 湘钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 30-50 | 45# | 鄂钢 | 2320元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 110 | 45# | 湘钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 110 | 45# | 冶钢 | 3170元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 200 | 45# | 湘钢 | 2420元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 200 | 45# | 冶钢 | 3170元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 30 | 40Cr | 湘钢 | 2520元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 30 | 40Cr | 冶钢 | 3320元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 100 | 40Cr | 湘钢 | 2620元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 100 | 40Cr | 冶钢 | 3420元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 150 | 40Cr | 湘钢 | 2920元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 150 | 40Cr | 冶钢 | 3720元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 80 | Q345 | 首钢 | 2680元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 75 | 45# | 首钢 | 2880元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 130 | 45# | 首钢 | 2930元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 150 | 45# | 首钢 | 2930元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 170 | 45# | 首钢 | 4130元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 100 | 22CrMo | 兴澄 | 4930元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 180 | 22CrMo | 兴澄 | 4980元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 85 | 42CrMo | 兴澄 | 4720元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 170 | 42CrMo | 兴澄 | 4780元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 85 | 35CrMo | 冶钢 | 4680元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 85 | 42CrMo | 首钢 | 4230元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 120 | 42CrMo | 首钢 | 4280元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 150 | 42CrMo | 首钢 | 4380元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 80 | 35CrMo | 首钢 | 4230元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 130 | 35CrMo | 首钢 | 4280元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 80 | 20CrMnTi | 首钢 | 3380元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 80 | 20CrMnTi | 兴澄 | 4030元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 120 | 20CrMnTi | 首钢 | 3430元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 120 | 20CrMnTi | 兴澄 | 4330元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 150 | 20CrMnTi | 首钢 | 3630元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 150 | 20CrMnTi | 兴澄 | 4430元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 230 | 20CrMnTi | 兴澄 | 5330元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 85 | 30CrMnTi | 冶钢 | 3780元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 120 | 30CrMnTi | 冶钢 | 3780元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 150 | 30CrMnTi | 冶钢 | 3780元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 200 | 30CrMnTi | 冶钢 | 3730元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 80 | 40MnB | 冶钢 | 3130元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 30 | 40Cr | 首钢 | 3080元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 100 | 40Cr | 首钢 | 3030元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 80 | 20Cr | 首钢 | 3330元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 80 | 5CrMnMo | 首钢 | 5730元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 310-390 | 20# | 首钢 | 4380元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 310-390 | 35# | 首钢 | 4380元/吨 | -- | 无 |
优钢圆 | 80 | 27SiMn | 首钢 | 4330元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 80 | 35# | 首钢 | 3230元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 150 | 35# | 首钢 | 3330元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 80 | 20# | 首钢 | 3230元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 150 | 20# | 首钢 | 3330元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 110 | 45# | 淮钢 | 3030元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 110 | 45# | 杭钢 | 3080元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 200 | 45# | 淮钢 | 3080元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 200 | 45# | 杭钢 | 3080元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 30 | 40Cr | 淮钢 | 3030元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 30 | 40Cr | 杭钢 | 3030元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 100 | 40Cr | 淮钢 | 3180元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 100 | 40Cr | 杭钢 | 3130元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 150 | 40Cr | 淮钢 | 3080元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 150 | 40Cr | 杭钢 | 3080元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 80 | 20# | 淮钢 | 3380元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 80 | 20# | 杭钢 | 3380元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 150 | 20# | 淮钢 | 3480元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 150 | 20# | 杭钢 | 3480元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 310-390 | 20# | 淮钢 | 4430元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 310-390 | 20# | 杭钢 | 4430元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 80 | 35# | 淮钢 | 4430元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 80 | 35# | 杭钢 | 4480元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 150 | 35# | 淮钢 | 3480元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 150 | 35# | 杭钢 | 3480元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 310-390 | 35# | 淮钢 | 4430元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 310-390 | 35# | 杭钢 | 4430元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 80 | 35CrMo | 淮钢 | 4430元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 80 | 35CrMo | 杭钢 | 4430元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 130 | 35CrMo | 淮钢 | 4480元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 130 | 35CrMo | 杭钢 | 4480元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 85 | 42CrMo | 淮钢 | 4430元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 85 | 42CrMo | 杭钢 | 4430元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 120 | 42CrMo | 淮钢 | 4480元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 120 | 42CrMo | 杭钢 | 4480元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 150 | 42CrMo | 淮钢 | 4580元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 150 | 42CrMo | 杭钢 | 4580元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 170 | 42CrMo | 淮钢 | 4830元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 170 | 42CrMo | 杭钢 | 4830元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 80 | 20CrMnTi | 淮钢 | 3530元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 80 | 20CrMnTi | 杭钢 | 3580元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 120 | 20CrMnTi | 淮钢 | 3630元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 120 | 20CrMnTi | 杭钢 | 3630元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 150 | 20CrMnTi | 淮钢 | 3830元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 150 | 20CrMnTi | 杭钢 | 3830元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 230 | 20CrMnTi | 淮钢 | 5330元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 230 | 20CrMnTi | 杭钢 | 5330元/吨 | -- | 无 |
上一条 ·3日长沙市场不锈钢管价格行情 2015-12-04
下一条 ·12月03日广西茧丝市场生丝为296300元 2015-12-04
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·白银直埋防腐保温管批发,聚乙烯防腐保温管厂2024-12-22
·潮州法律劳动纠纷起诉2024-12-22
·白银PVC-M管价格2024-12-22
·宁夏通信电缆类型2024-12-22
·嘉峪关聚氨酯预制直埋保温管公司2024-12-22
·张掖停车场入口不锈钢精神堡垒有哪些2024-12-22
·河源诉讼民事诉讼起诉2024-12-22