郑商所棉花仓单日报(12.07)
时间:2015-12-07 21:24:56 来源:第一纺织网 点击量:304
品种:一号棉CF 单位:张 日期:2015-12-07 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
0301 | 河南国储 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 67 | |||||
0302 | 南阳仓储 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 180 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1516 | 2127 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
1516 | 2128 | 新疆 | 49 | 5 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 69 | 5 | 364 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 26 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 1516 | 2128 | 新疆 | 3 | 0 | ||
1516 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 6 | 0 | 29 | |||||
0306 | 中棉徐州 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 84 | |||||
0307 | 湖北银丰 | 1516 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | ||
1516 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 26 | 0 | 58 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
0309 | 山东禹城 | 0 | 0 | |||||
0310 | 中棉绍兴 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 3 | |||||
0311 | 南通棉麻 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 12 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 0 | 0 | |||||
0314 | 江苏协丰 | 1516 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
小计 | 2 | 0 | 8 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 110 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 68 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
0321 | 北疆农佳乐 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 3 | |||||
0322 | 石河子天银 | 0 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 1516 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
小计 | 2 | 0 | 6 | |||||
总计 | 105 | 5 | 1018 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
上一条 ·阿里出售美团点评7%持股 百度可能受益 2015-12-07
下一条 ·生意社:泰国散装进口沥青CFR到岸价、FOB离岸价 2015-12-07
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·汕头小学食堂承包哪里找2024-12-22
·城北街道小学食堂承包哪家好2024-12-22
·安阳汽车座套布生产厂家2024-12-22
·上海工程用稳定土拌合站厂家,稳定土拌合站订做2024-12-22
·合庆物业食堂承包方案,食堂承包价格2024-12-22
·安阳汽车座套布供应商2024-12-22
·郴州学校食堂承包多少钱,工厂食堂承包招标流程2024-12-22