2016年1月14日国内PE市场装置动态汇总
时间:2016-01-15 01:33:58 来源:慧聪网 点击量:283
慧聪塑料网讯:茂名石化高密度装置9日因故障停车检修一周;兰州石化老全密度装置继续停车;燕山石化低压装置2线11日停车小修;大庆石化HDPE装置产5000S/5000S/C线停车。
类别 | 石化名称 | 装置动态 |
PE | 上海石化 | 1PE一线装置产DJ200A,二线装置现产N150,2PE装置现产DJ210,4PE装置产YGH041 |
茂名石化 | 1#高压装置产951-050,2#高压装置产2426K,全密度装置产DFDA7042,高密度装置9日因故障停车检修一周 | |
中原乙烯 | LLDPE装置两线产7050 | |
中韩石化 | HDPE装置产HD5502W,30万吨/年LLDPE装置产EFG-35B | |
中沙天津 | LLDPE装置产222WT,HDPE装置产5502 | |
吉林石化 | LLDPE装置产7042,HDPE装置产GC100S | |
抚顺石化 | 老HDPE装置产2911,LLDPE装置产7042,新HDPE装置产7260 | |
兰州石化 | 高压装置目前产1810D,老全密度装置继续停车,新全密度装置目前产7042,低压装置老线目前产5000S,新线产5000S | |
陕西延长中煤榆林能化 | PE装置产7042,HDPE装置产T60-800 | |
镇海炼化 | 全密度装置产7042,目前装置运行正常 | |
神华包头 | 全密度装置产7042 | |
天津联合 | 线性装置产9020 | |
燕山石化 | PE新高压装置昨日转产LD100AC,老高压装置1线产1I60A,2线产1C7A,3线产1C7AS。低压装置1线产B5703,2线11日停车小修 | |
大庆石化 | 老LDPE装置目前产18D0,新LDPE装置产2420D,LLDPE装置产8320,HDPE装置产5000S/5000S/C线停车,新全密度装置一线产6097,二线产9047 | |
独山子石化 | 老低压装置产5420,老全密度装置产0209UA。新低压装置产N3000,新全密度装置一线产8008,二线计划转产7047 | |
陕西中煤榆林能化 | 全密度装置目前产7042 | |
沈阳化工 | LLDPE装置产7047 | |
大庆石化 | 老LDPE装置目前产18D0,新LDPE装置产2420D,LLDPE装置产8320,HDPE装置产5000S/5000S/C线昨日开车产5603JP,新全密度装置一线产6097,二线产9047 |
上一条 ·生意社:马来西亚现货锡价格下跌50美元 成交量为42吨 2016-01-15
下一条 ·台湾地区检出大陆出口花椒中啶虫脒和吡虫啉残留量超标 2016-01-15
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·罗湖小区食堂承包多少钱2024-12-22
·衡山大型颐养院公司2024-12-22
·连云港市,镀铬镀层厚度测量仪报价2024-12-22
·新疆防爆窗厂家供应2024-12-22
·石鼓大型颐养院费用2024-12-22
·光明日用品经营多少钱2024-12-22
·珠晖高端养老院哪家好?2024-12-22