郑商所棉花仓单日报(02.17)
时间:2016-02-17 20:10:38 来源:第一纺织网 点击量:370
品种:一号棉CF 单位:张 日期:2016-02-17 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
0301 | 河南国储 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1516 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1516 | 2128 | 新疆 | 30 | 0 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 72 | -2 | ||||
1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 110 | -2 | 48 | |||||
0302 | 南阳仓储 | 1516 | 1128 | 新疆 | 5 | 0 | ||
1516 | 1129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1516 | 2127 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1516 | 2128 | 新疆 | 51 | 0 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 57 | 0 | ||||
1516 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 12 | -1 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 5 | -2 | ||||
小计 | 143 | -3 | 2 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 1516 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1516 | 1128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1516 | 1129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1516 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 2127 | 新疆 | 25 | -1 | ||||
1516 | 2128 | 新疆 | 207 | 0 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 44 | 0 | ||||
1516 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 33 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
1516 | 3130 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1516 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 354 | -1 | 54 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 1516 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | ||
1516 | 2129 | 新疆 | 1 | -2 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 2 | -1 | ||||
小计 | 10 | -3 | 16 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 1516 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1516 | 3129 | 内地 | 6 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3130 | 内地 | 2 | 0 | ||||
小计 | 11 | 0 | 36 | |||||
0306 | 中储棉徐州 | 1516 | 2128 | 新疆 | 66 | -3 | ||
1516 | 2129 | 新疆 | 20 | -3 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 3 | -1 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 7 | -1 | ||||
小计 | 96 | -8 | 4 | |||||
0307 | 湖北银丰 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1516 | 2127 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
1516 | 2128 | 新疆 | 42 | -1 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1516 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 77 | -1 | 73 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
0309 | 山东禹城 | 1516 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1516 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1516 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
小计 | 18 | 0 | 1 | |||||
0310 | 中储棉绍兴 | 1516 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1516 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 2227 | 内地 | 4 | 0 | ||||
1516 | 2228 | 内地 | 6 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 内地 | 5 | 0 | ||||
1516 | 4127 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1516 | 4128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 21 | 0 | 1 | |||||
0311 | 南通棉麻 | 1516 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1516 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
1516 | 2130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 13 | -1 | ||||
1516 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 48 | -1 | 58 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 1516 | 1227 | 内地 | 1 | 0 | ||
1516 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 内地 | 13 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 16 | 0 | 9 | |||||
0314 | 江苏协丰 | 1516 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1516 | 2129 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 11 | 0 | 12 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1516 | 2127 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1516 | 2128 | 新疆 | 82 | -1 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 40 | -1 | ||||
1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
小计 | 138 | -2 | 11 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1516 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 2128 | 新疆 | 14 | -1 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 14 | -2 | ||||
1516 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 35 | -3 | 0 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 1516 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
小计 | 2 | 0 | 0 | |||||
0321 | 北疆农佳乐 | 0 | 0 | |||||
0322 | 石河子天银 | 0 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 0 | 0 | |||||
总计 | 1090 | -24 | 325 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
上一条 ·新西兰Sealord公司年利润同比下滑62% 2016-02-17
下一条 ·厄瓜多尔撤销功能食品要求技术法规 2016-02-17
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·辽宁轻质抹灰石膏批发商2024-12-24
·北塔社区食堂承包公司2024-12-24
·德州球形网架厂2024-12-24
·道真仡佬族苗族饭堂承包优势2024-12-24
·北京聚丙烯电容器原厂2024-12-24
·大鹏食堂承包哪家好2024-12-24
·工厂食堂承包报价,学校食堂承包哪一个地方找2024-12-24