您当前位置: 首页> 商业资讯> 纺织皮革资讯> 郑商所棉花仓单日报(02.18)

郑商所棉花仓单日报(02.18)

时间:2016-02-18 20:02:40 来源:第一纺织网 点击量:232

品种:一号棉CF    单位:张    日期:2016-02-18
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 河南国储 1516 1128 新疆 1 0  
    1516 1129 新疆 2 0  
    1516 2128 新疆 30 0  
    1516 2129 新疆 69 -3  
    1516 3127 新疆 1 0  
    1516 3128 新疆 3 0  
    1516 3129 新疆 1 0  
小计         107 -3 48
0302 南阳仓储 1516 1128 新疆 4 -1  
    1516 1129 新疆 5 0  
    1516 2127 新疆 6 0  
    1516 2128 新疆 49 -2  
    1516 2129 新疆 55 -2  
    1516 2130 新疆 2 0  
    1516 3128 新疆 8 -4  
    1516 3129 新疆 5 0  
小计         134 -9 2
0303 豫棉物流 1516 1127 新疆 1 0  
    1516 1128 新疆 6 0  
    1516 1129 新疆 3 0  
    1516 1228 新疆 1 0  
    1516 2127 新疆 25 0  
    1516 2128 新疆 205 -2  
    1516 2129 新疆 43 -1  
    1516 2130 新疆 2 0  
    1516 3127 新疆 1 0  
    1516 3128 新疆 30 -3  
    1516 3129 新疆 19 -3  
    1516 3130 新疆 5 -2  
    1516 4128 新疆 2 0  
小计         343 -11 54
0304 衡水棉麻 1516 2128 新疆 4 -1  
    1516 3128 新疆 2 0  
    1516 3129 新疆 1 -1  
小计         7 -2 16
0305 菏泽棉麻 1516 2129 新疆 2 0  
    1516 3129 内地 6 0  
    1516 3129 新疆 1 0  
    1516 3130 内地 2 0  
小计         11 0 36
0306 中储棉徐州 1516 2128 新疆 66 0  
    1516 2129 新疆 20 0  
    1516 3128 新疆 3 0  
    1516 3129 新疆 7 0  
小计         96 0 4
0307 湖北银丰 1516 1128 新疆 1 0  
    1516 2127 新疆 11 -3  
    1516 2128 新疆 40 -2  
    1516 2129 新疆 6 -1  
    1516 3127 新疆 6 0  
    1516 3128 新疆 4 0  
    1516 3129 新疆 2 0  
    1516 4128 新疆 1 0  
小计         71 -6 73
0308 芜湖棉麻       0 0  
0309 山东禹城 1516 2127 新疆 1 0  
    1516 2128 新疆 6 0  
    1516 2129 新疆 4 0  
    1516 2130 新疆 1 0  
    1516 3127 新疆 1 0  
    1516 3128 新疆 5 0  
小计         18 0 1
0310 中储棉绍兴 1516 2128 新疆 1 0  
    1516 2129 新疆 1 0  
    1516 2227 内地 4 0  
    1516 2228 内地 6 0  
    1516 3127 内地 2 0  
    1516 3128 内地 5 0  
    1516 4127 内地 1 0  
    1516 4128 内地 1 0  
小计         21 0 1
0311 南通棉麻 1516 1128 新疆 2 0  
    1516 2128 新疆 6 0  
    1516 2129 新疆 10 0  
    1516 2130 新疆 3 0  
    1516 3127 内地 1 0  
    1516 3128 内地 1 0  
    1516 3128 新疆 10 0  
    1516 3129 新疆 13 0  
    1516 3130 新疆 1 0  
    1516 4129 内地 1 0  
小计         48 0 58
0313 滨州中纺银泰 1516 1227 内地 1 0  
    1516 2227 内地 1 0  
    1516 3127 内地 13 0  
    1516 3128 内地 1 0  
小计         16 0 9
0314 江苏协丰 1516 2128 新疆 2 0  
    1516 2129 新疆 6 0  
    1516 3128 新疆 1 0  
    1516 3129 新疆 2 0  
小计         11 0 12
0317 湖北三三八处 1516 1128 新疆 1 0  
    1516 2127 新疆 3 0  
    1516 2128 新疆 82 0  
    1516 2129 新疆 40 0  
    1516 3127 新疆 1 0  
    1516 3128 新疆 7 0  
    1516 3129 新疆 4 0  
小计         138 0 11
0319 中棉潍坊 1516 1128 新疆 1 0  
    1516 1129 新疆 1 0  
    1516 2127 新疆 1 0  
    1516 2128 新疆 14 0  
    1516 2129 新疆 14 0  
    1516 2130 新疆 1 0  
    1516 3128 新疆 3 0  
小计         35 0 28
0320 盐城农佳乐 1516 2128 新疆 2 0  
小计         2 0 0
0321 北疆农佳乐       0 0  
0322 石河子天银       0 0  
0323 库尔勒银星       0 0  
总计         1058 -31 353
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·河南红叶石楠种植,高杆红叶石楠基地2024-11-02

·山东透水混凝土价格,混凝土外加剂报价2024-11-02

·山东加筋pvc防水卷材生产,加筋pvc防水卷材供应2024-11-02

·江西绝缘六方氮化硼价格,耐高温氮化硼多少钱2024-11-02

·新疆扶芳藤盆景哪里有2024-11-02

·江西瓷白密封胶生产商,建筑密封胶批发2024-11-02

·天津六方氮化硼陶瓷批发,陶瓷氮化硼涂料用途2024-11-02