2月18日金属硅市场主流地区报价汇总
时间:2016-02-19 00:50:41 来源:中国化工网 点击量:227
交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 | |||||||
黄埔港 | 553# | 9600-9700 | 0 | 2月18日 | |||||||
黄埔港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 2月18日 | |||||||
黄埔港 | 3303# | 11000-11100 | 0 | 2月18日 | |||||||
黄埔港 | 2202# | 12500-12600 | 0 | 2月18日 | |||||||
黄埔港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 2月18日 | |||||||
黄埔港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 2月18日 | |||||||
出口 | 553# | 1450-1490 | 0 | 2月18日 | |||||||
出口 | 441# | 1550-1590 | 0 | 2月18日 | |||||||
出口 | 3303# | 1770-1810 | 0 | 2月18日 | |||||||
出口 | 2202# | 2030-2100 | 0 | 2月18日 | |||||||
出口 | 421# | 1740-1780 | 0 | 2月18日 | |||||||
昆明 | 553# | 9400-9600 | 0 | 2月18日 | |||||||
昆明 | 553#通氧 | 9600-9800 | 0 | 2月18日 | |||||||
昆明 | 551# | 9700-9900 | 0 | 2月18日 | |||||||
昆明 | 441# | 10100-10200 | 0 | 2月18日 | |||||||
昆明 | 3303# | 10800-11000 | 0 | 2月18日 | |||||||
昆明 | 2202# | 12000-12100 | 0 | 2月18日 | |||||||
昆明 | 421# | 10700-10800 | 0 | 2月18日 | |||||||
昆明 | 411# | 10800-10900 | 0 | 2月18日 | |||||||
天津港 | 553# | 9200-9400 | 0 | 2月18日 | |||||||
天津港 | 通氧553# | 9800-10000 | 0 | 2月18日 | |||||||
天津港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 2月18日 | |||||||
天津港 | 3303# | 11100-11200 | 0 | 2月18日 | |||||||
天津港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 2月18日 | |||||||
天津港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 2月18日 | |||||||
福建 | 553# | 9900-10000 | 0 | 2月18日 | |||||||
福建 | 441# | 10300-10500 | 0 | 2月18日 | |||||||
福建 | 3303# | 11700-11800 | 0 | 2月18日 | |||||||
福建 | 2202# | 12700-12900 | 0 | 2月18日 | |||||||
上海 | 553# | 10200-10500 | 0 | 2月18日 | |||||||
上海 | 441# | 11100-11500 | 0 | 2月18日 | |||||||
上海 | 3303# | 12200-12800 | 0 | 2月18日 | |||||||
上海 | 2202# | 13600-14000 | 0 | 2月18日 | |||||||
|
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。
上一条 ·生意社:2月18日嘉兴地区干茧生丝市场行情 2016-02-19
下一条 ·生意社:2月18日国内木糖醇价格动态 2016-02-19
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·辽宁轻质抹灰石膏批发商2024-12-24
·北塔社区食堂承包公司2024-12-24
·德州球形网架厂2024-12-24
·道真仡佬族苗族饭堂承包优势2024-12-24
·北京聚丙烯电容器原厂2024-12-24
·大鹏食堂承包哪家好2024-12-24
·工厂食堂承包报价,学校食堂承包哪一个地方找2024-12-24