2月22日金属硅市场主流地区报价汇总
时间:2016-02-23 05:32:39 来源:中国化工网 点击量:102
交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 | |||||
黄埔港 | 553# | 9600-9700 | 0 | 2月22日 | |||||
黄埔港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 2月22日 | |||||
黄埔港 | 3303# | 11100-11200 | 100 | 2月22日 | |||||
黄埔港 | 2202# | 12500-12600 | 0 | 2月22日 | |||||
黄埔港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 2月22日 | |||||
黄埔港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 2月22日 | |||||
出口 | 553# | 1470-1490 | 10 | 2月22日 | |||||
出口 | 441# | 1570-1590 | 10 | 2月22日 | |||||
出口 | 3303# | 1790-1810 | 10 | 2月22日 | |||||
出口 | 2202# | 2050-2100 | 10 | 2月22日 | |||||
出口 | 421# | 1760-1780 | 10 | 2月22日 | |||||
昆明 | 553# | 9500-9600 | 50 | 2月22日 | |||||
昆明 | 553#通氧 | 9700-9800 | 50 | 2月22日 | |||||
昆明 | 551# | 9700-9900 | 0 | 2月22日 | |||||
昆明 | 441# | 10100-10200 | 0 | 2月22日 | |||||
昆明 | 3303# | 10900-11000 | 50 | 2月22日 | |||||
昆明 | 2202# | 12000-12100 | 0 | 2月22日 | |||||
昆明 | 421# | 10700-10800 | 0 | 2月22日 | |||||
昆明 | 411# | 10800-10900 | 0 | 2月22日 | |||||
天津港 | 553# | 9200-9400 | 0 | 2月22日 | |||||
天津港 | 通氧553# | 9800-10000 | 0 | 2月22日 | |||||
天津港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 2月22日 | |||||
天津港 | 3303# | 11100-11200 | 0 | 2月22日 | |||||
天津港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 2月22日 | |||||
天津港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 2月22日 | |||||
福建 | 553# | 9900-10000 | 0 | 2月22日 | |||||
福建 | 441# | 10300-10500 | 0 | 2月22日 | |||||
福建 | 3303# | 11700-11800 | 0 | 2月22日 | |||||
福建 | 2202# | 12700-12900 | 0 | 2月22日 | |||||
上海 | 553# | 10200-10500 | 0 | 2月22日 | |||||
上海 | 441# | 11100-11500 | 0 | 2月22日 | |||||
上海 | 3303# | 12200-12800 | 0 | 2月22日 | |||||
上海 | 2202# | 13600-14000 | 0 | 2月22日 | |||||
|
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。
上一条 ·生意社:2月22日河北地区粗苯价格动态 2016-02-23
下一条 ·2月22日山东地区二氯甲烷市场动态 2016-02-23
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·郑州绝缘母线槽价格是多少2024-12-26
·娄底实木楼梯施工2024-12-26
·天津电子数粒机报价,胶囊数粒机供货商2024-12-26
·西宁实验耗材价格,实验耗材供应2024-12-26
·石家庄1000a母线桥价格2024-12-26
·山西陶瓷氮化硼供应商,纳米氮化硼供货厂家2024-12-26
·甘肃玻璃仪器哪家好2024-12-26