序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
1 | 额定电压 | kV | 40.5 |
2 | 额定电流 | A | 1250 1600 2000 |
3 | 额定短路开断电流 | kA | 25 31.5 |
4 | 动稳定电流(峰值) | kA | 63 80 |
5 | 4s热稳定电流 | kA | 25 31.5 |
6 | 额定短路关合电流(峰值) | kA | 63 80 |
7 | 额定短路电流开断次数 | 次 | 20 |
8 | 额定操作顺序 | 分-0.3s-合分-180s-合分 | |
9 | 额定操频率 | Hz | 50 |
10 | 额定雷电冲击耐受电压(全波) | kV | 185 |
11 | 1min 工频耐受电压 | kV | 95 |
12 | 合闸时间 | ms | ≤75 |
13 | 分闸时间 | ms | ≤60 |
14 | 机械寿命 | 次 | 10000 |
15 | 额定工作电压 | V | AC DC110 AC DC 220 |
主要机械调整参数
序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
1 | 触头开距 | mm | 25±3 |
2 | 接触行程 | mm | 8±2 |
3 | 平均合闸速度 | m/s | 0.6~0.9 |
4 | 平均分闸速度 | kA | 1.8~2.2 |
5 | 三相分合不同期性 | ms | ≤2 |
6 | 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤3 |
7 | 油缓冲器缓冲行程 | mm | 15±1 |
8 | 触头允许磨损累计厚度 | mm | 3 |
9 | 各相回路电阻 | μΩ | ≤50 |
外形及安装尺寸图