序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
1 | 额定电压 | kV | 40.5 |
2 | 额定电流 | A | 1250 1600 2000 |
3 | 额定短路开断电流 | kA | 25 31.5 |
4 | 动稳定电流(峰值) | kA | 63 80 |
5 | 4s热稳定电流 | kA | 25 31.5 |
6 | 额定短路关合电流(峰值) | kA | 63 80 |
7 | 额定短路电流开断次数 | 次 | 20 |
8 | 额定操作顺序 | 分-0.3s-合分-180s-合分 | |
9 | 额定雷电冲击耐受电压(全波) | kV | 185 |
10 | 1min 工频耐受电压 | kV | 95 |
11 | 合闸时间 | ms | 50-85 |
12 | 分闸时间 | ms | 40-85 |
13 | 机械寿命 | 次 | 30000 |
14 | 额定短路电流开断次数 | 次 | 30 |
15 | 储能电动机额定功率 | W | 275 |
16 | 储能时间 | s | ≤15 |
17 | 储能电动机额定电压 | V | ≌110 ≌220 |
18 | 分合闸电磁铁额定电压 | V | ≌110 ≌220 |
19 | 失压脱扣器额定电压 | V | ≌110 ≌220 |
20 | 过流脱扣器额定电流 | A | 5 |
21 | 铺助开关额定电流 | A | AC110、DC5 |
22 | 触头允许磨损累计厚度 | mm | 3 |
外形及安装尺寸图