一、 主要技术参数
名称 | 单位 | 数据 |
额定电压 | KV | 12 |
额定工频耐受电压(干式/湿式) | KV | 42/34 |
额定电流 | A | 630 |
额定短时耐受电流 | KA | ≤20 |
额定峰值耐受电流 | KA | ≤50 |
额定短路持续时间 | s | 4 |
额定短路开断电流 | KA | ≤20 |
额定短路关合电流 | KA | ≤50 |
额定雷电冲击耐受电压 | KV | 75 |
额定短路开断电流次数 | 次 | 30 |
储能电机电压 | V | AC(DC)110,220 |
储能电机功率 | W | 200 |
分合闸线圈电压 | V | 200 110 220 |
合闸线圈电流 | A | 1.1 2.6 1.11 |
分闸线圈电流 | A | 0.5 0.99 0.51 |
过流脱扣电流 | A | 5 |
二、 外形及安装尺寸